
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
أهم عمليات البحث
التحرك في اتجاه السوق
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
شراء

# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة | شراء سريع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.029774$ | -2.24% | 2.28B$ | 20.43M$ | K9.82 K4.55/K5.27 | 650 | K609.99 | 2.95M$ | 6 شهر | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 0.011402$ | +25.24% | 11.40M$ | 1.44M$ | K9.25 K5/K4.24 | K2.7 | 809 | 2.94M$ | 13 ساعة 48 دقيقة | ||
![]() 秦始皇 76if6E...bonk | 0.00025859$ | +48.12% | 258.58K$ | 58.40K$ | 226 109/117 | 141 | 860 | 32.42K$ | 3 يوم | ||
![]() DERPY 14bLBc...derp | 0.0003417$ | +16.27% | 341.69K$ | 78.66K$ | 582 307/275 | 227 | K1.75 | 47.48K$ | 10 ساعة 22 دقيقة | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | 0.0015386$ | +25.66% | 1.46M$ | 240.13K$ | K4.23 K2.13/K2.09 | K1.13 | K3.2 | 529.12K$ | 5 ساعة 22 دقيقة | ||
![]() Rudy 9pkLZt...5PFB | 0.0₄3297$ | +67.49% | 32.96K$ | 23.18K$ | 155 83/72 | 91 | 430 | 11.44K$ | 13 ساعة 15 دقيقة | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | 0.00022156$ | -31.39% | 221.56K$ | 52.67K$ | 676 401/275 | 248 | 698 | 107.10K$ | 9 يوم | ||
![]() Bad RUDY ENSzJF...s1ac | 0.0₄99396$ | +13.04% | 99.39K$ | 43.25K$ | 744 403/341 | 313 | K1.49 | 38.69K$ | 13 ساعة 48 دقيقة | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | 0.00051718$ | -10.61% | 517.18K$ | 84.71K$ | 140 64/76 | 79 | K1.56 | 14.87K$ | 2 شهر | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 0.013544$ | -7.12% | 13.54M$ | 1.17M$ | 513 280/233 | 254 | K5.13 | 119.22K$ | 10 يوم | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | 0.004417$ | -1.07% | 3.97M$ | 339.58K$ | 713 351/362 | 355 | K88.36 | 62.67K$ | 7 يوم | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.291$ | -0.65% | 1.29B$ | 41.65M$ | K6.86 K4.24/K2.62 | 902 | K159.9 | 4.39M$ | 8 شهر | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄27383$ | +1.56% | 2.43B$ | 10.38M$ | K11.71 K6.18/K5.52 | K1.34 | K932.59 | 1.56M$ | 1 سنة | ||
![]() PEPE Ey2zpS...pump | 0.00012891$ | +6.96% | 128.90K$ | 59.19K$ | 571 239/332 | 395 | K7 | 31.78K$ | 1 يوم | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | 0.00050302$ | +19.99% | 503.01K$ | 99.58K$ | 909 504/405 | 358 | K1.23 | 106.70K$ | 11 ساعة 45 دقيقة | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | 0.003294$ | -7.32% | 3.29M$ | 714.40K$ | 687 338/349 | 251 | K15.89 | 91.68K$ | 7 شهر | ||
![]() WKC 4BB8Ev...bonk | 0.00070251$ | -19.97% | 702.49K$ | 162.19K$ | K1.29 665/634 | 513 | K2.8 | 132.27K$ | 23 ساعة 31 دقيقة | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 0.35161$ | +1.68% | 351.29M$ | 12.26M$ | K5.02 K2.41/K2.61 | 796 | K21.92 | 3.57M$ | 2 شهر | ||
![]() MonkePhone 3AG6tS...bonk | 0.0₄89604$ | -24.42% | 89.60K$ | 38.06K$ | 267 136/131 | 153 | K1.07 | 25.14K$ | 19 ساعة 13 دقيقة | ||
![]() DEGEN 3UzkMy...bonk | 0.0034104$ | +28.08% | 3.41M$ | 303.51K$ | K1.72 851/872 | 745 | K2.53 | 367.44K$ | 2 يوم | ||
![]() PFI EyHsYB...1ger | 0.00017732$ | -17.64% | 177.32K$ | 88.90K$ | 414 250/164 | 245 | K1.15 | 35.71K$ | 7 ساعة 24 دقيقة | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | 0.00076195$ | +6.22% | 761.94K$ | 124.54K$ | 142 76/66 | 72 | K1.66 | 20.71K$ | 2 يوم | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | 0.0013701$ | -31.38% | 1.37M$ | 205.64K$ | K8.79 K4.62/K4.17 | K2.21 | K2.1 | 1.81M$ | 6 ساعة 16 دقيقة | ||
![]() CHEEMS 7pbX3t...bonk | 0.00033616$ | +19.01% | 253.09K$ | 68.66K$ | 408 223/185 | 182 | K1.44 | 34.64K$ | 12 ساعة 46 دقيقة | ||
![]() JOI Bb5qb4...bonk | 0.0₄39027$ | -4.47% | 39.02K$ | 22.30K$ | 159 73/86 | 72 | 433 | 13.42K$ | 11 ساعة 2 دقيقة | ||
![]() BoatKid FJjKH9...pump | 0.0046397$ | +15.59% | 4.62M$ | 520.89K$ | 765 414/351 | 442 | K4.7 | 124.77K$ | 16 يوم | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 0.01832$ | -1.07% | 18.31M$ | 1.87M$ | 887 492/395 | 436 | K18.65 | 93.06K$ | 26 يوم | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | 0.0₄34409$ | -35.05% | 34.40K$ | 21.31K$ | 113 53/60 | 67 | 427 | 11.42K$ | 6 ساعة 36 دقيقة | ||
![]() MACROHARD HBsbZz...bonk | 0.00063288$ | +22.54% | 632.88K$ | 134.88K$ | 422 192/230 | 209 | K2.33 | 57.82K$ | 1 يوم | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | 0.00050424$ | +83.86% | 504.23K$ | 80.80K$ | 839 449/390 | 378 | K1.02 | 113.30K$ | 4 ساعة 37 دقيقة |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.