
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
26. 08. 2025 | €0,30309 | €0,30327 | €0,30086 | €0,29097 | €14,69 mil. |
25. 08. 2025 | €0,31428 | €0,31700 | €0,30308 | €0,30106 | €17,23 mil. |
24. 08. 2025 | €0,31265 | €0,31497 | €0,31428 | €0,31026 | €6,97 mil. |
23. 08. 2025 | €0,30894 | €0,31590 | €0,31265 | €0,30894 | €11,18 mil. |
22. 08. 2025 | €0,30211 | €0,31011 | €0,30894 | €0,30188 | €11,04 mil. |
21. 08. 2025 | €0,29953 | €0,30742 | €0,30211 | €0,29940 | €9,78 mil. |
20. 08. 2025 | €0,30023 | €0,30230 | €0,29954 | €0,29735 | €9,42 mil. |
19. 08. 2025 | €0,30063 | €0,30343 | €0,30017 | €0,29696 | €13,23 mil. |
18. 08. 2025 | €0,30250 | €0,30554 | €0,30062 | €0,29586 | €11,51 mil. |
17. 08. 2025 | €0,29754 | €0,30370 | €0,30250 | €0,29741 | €7,42 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je €0,38682.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.