
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Nejhledanější
Aktuálně populární
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
Kup

# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit | Rychlý nákup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014649 | -2,24 % | $1,12B | $12,16M | 2,69K 1,21K/1,48K | 470 | 606,91K | $505,93K | 6 měs. | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,18471 | -1,44 % | $36,94M | $951,55K | 156 57/99 | 87 | 6,22K | $33,79K | 3 měs. | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,0013168 | -30,28 % | $13,16M | $577,47K | 870 447/423 | 438 | 2,6K | $212,83K | 13 h 39 min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,24842 | -6,56 % | $248,19M | $8,25M | 4,64K 2,7K/1,93K | 889 | 20K | $3,07M | 2 měs. | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,0₄81628 | -41,21 % | $81,62K | $34,52K | 417 192/225 | 193 | 1,05K | $45,29K | 1 d. | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,051 | +0,77 % | $1,05B | $38,16M | 12,91K 6,32K/6,58K | 1,69K | 159,74K | $5,67M | 8 měs. | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0,00018733 | -64,46 % | $187,32K | $65,59K | 7,47K 3,97K/3,49K | 1,86K | 1,31K | $784,86K | 2 h 56 min | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,032912 | -11,84 % | $3,29M | $672,95K | 2,57K 1,31K/1,25K | 952 | 3,95K | $456,57K | 4 d. | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,0001338 | -54,14 % | $133,79K | $49,72K | 3,25K 1,77K/1,48K | 1,08K | 1,21K | $284,19K | 4 h 39 min | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,00058047 | -30,22 % | $580,46K | $167,77K | 5,25K 2,71K/2,54K | 1,7K | 3,56K | $590,40K | 17 h 27 min | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,00067584 | -38,29 % | $653,79K | $204,33K | 3,61K 1,79K/1,82K | 1,15K | 3,27K | $577,80K | 2 d. | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0062903 | +0,43 % | $6,28M | $933,83K | 467 177/290 | 112 | 12,69K | $61,28K | 3 měs. | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,12325 | -18,20 % | $12,32M | $1,90M | 1,82K 909/917 | 766 | 5,22K | $554,83K | 6 d. | ||
![]() MOONCAT FNP2Dw...moon | $0,005442 | -21,23 % | $5,44M | $577,86K | 1,09K 572/522 | 424 | 4,27K | $177,78K | 11 d. | ||
![]() solami 5c74v6...G63V | $0,0025449 | -8,47 % | $2,54M | $480,71K | 815 382/433 | 346 | 7,78K | $127,29K | 14 d. | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,015636 | -7,51 % | $15,63M | $2,14M | 1,17K 601/575 | 458 | 19,79K | $304,44K | 20 d. | ||
![]() bog FzNkYZ...bonk | $0,0₄51922 | -16,28 % | $51,92K | $28,12K | 1,49K 767/724 | 384 | 646 | $46,76K | 5 h 24 min | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,04466 | +10,12 % | $44,65M | $1,45M | 3,31K 1,98K/1,32K | 2,01K | 58,87K | $361,68K | 14 d. | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20414 | -2,65 % | $1,81B | $8,68M | 13,96K 7,61K/6,34K | 2,21K | 931,07K | $2,70M | 1 r. | ||
![]() NiHao 6FZ2ZJ...bonk | $0,0004363 | -15,84 % | $436,25K | $79,83K | 248 109/139 | 145 | 1,47K | $35,45K | 4 d. | ||
![]() jamal 8pf71r...bonk | $0,0₄74048 | -60,70 % | $74,04K | $32,68K | 1,27K 679/599 | 479 | 752 | $99,06K | 11 h 56 min | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | $0,0019877 | -4,63 % | $1,98M | $192,01K | 343 206/137 | 206 | 1,35K | $69,78K | 9 měs. | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0015446 | -16,36 % | $1,54M | $291,83K | 1,59K 916/677 | 678 | 3,98K | $231,48K | 5 d. | ||
![]() RAIDJUP 8bAc5S...jups | $0,00028649 | -20,31 % | $28,64K | $12,31K | 251 146/105 | 111 | 331 | $14,25K | 6 d. | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,019861 | -5,14 % | $19,81M | $1,98M | 943 570/373 | 307 | 18,45K | $167,49K | 9 měs. | ||
![]() NAKA 6fs6j8...bonk | $0,00063926 | -18,34 % | $639,25K | $148,84K | 3,43K 1,81K/1,61K | 1,26K | 2,29K | $358,55K | 18 h 1 min | ||
![]() chouchou 35Ej71...bonk | $0,0₄37171 | -42,33 % | $37,17K | $20,40K | 690 350/340 | 368 | 356 | $49,41K | 4 h 2 min | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,014019 | -13,30 % | $14,01M | $2,14M | 3,18K 1,78K/1,39K | 984 | 8,39K | $888,27K | 1 měs. | ||
![]() POOP FpvV7t...bonk | $0,00014977 | +25,30 % | $150,09K | $42,11K | 5,51K 2,84K/2,67K | 630 | 589 | $196,61K | 3 h 53 min | ||
![]() maow Fh4GcN...bonk | $0,00038462 | -37,42 % | $384,60K | $73,69K | 837 448/389 | 392 | 1,46K | $112,07K | 3 d. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.