Validierer
Validierer-Liste
(21 Validierer und 33 Kandidatenknoten insgesamt)
Rangstufe | Name | Gewichtungsverhältnis (Gewichtung) | Provision | Blöcke | Schätzung der gestakten OKT | Prämien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 66.620.623.931.194,14 | 68 % | 1.634.247 | 1.313.404,84 | 10.051,26027529 | |
2 | 4,13 % 66.619.280.434.645,87 | 68 % | 1.584.857 | 1.313.378,35 | 10.050,2472064 | |
3 | 4,13 % 66.617.727.213.807,23 | 68 % | 1.664.551 | 1.313.347,73 | 10.050,8630367 | |
4 | 4,13 % 66.616.156.064.544,3 | 68 % | 1.488.296 | 1.313.316,76 | 10.050,01776875 | |
5 | 4,13 % 66.615.902.031.715,7 | 68 % | 1.900.280 | 1.313.311,75 | 10.042,17372209 | |
6 | 4,13 % 66.613.856.041.087,55 | 68 % | 1.804.888 | 1.313.271,41 | 10.049,85155408 | |
7 | 4,13 % 66.611.921.291.222,23 | 68 % | 2.316.859 | 1.313.233,27 | 44.350,12883178 | |
8 | 4,13 % 66.611.477.885.403,38 | 68 % | 2.550.322 | 1.313.224,53 | 10.049,63571589 | |
9 | 4,13 % 66.608.987.171.340,6 | 68 % | 1.606.737 | 1.313.175,43 | 10.049,55008911 | |
10 | 4,13 % 66.607.665.669.069,12 | 68 % | 1.600.729 | 1.313.149,37 | 10.048,97249305 | |
11 | 4,13 % 66.606.232.137.208,33 | 68 % | 2.858.231 | 1.313.121,11 | 10.051,42551373 | |
12 | 4,13 % 66.604.910.413.070,32 | 68 % | 1.853.506 | 1.313.095,05 | 10.051,22397126 | |
13 | 4,13 % 66.604.003.612.395,26 | 68 % | 2.057.540 | 1.313.077,18 | 41.059,14044945 | |
14 | 4,13 % 66.603.617.855.966,44 | 68 % | 1.610.086 | 1.313.069,57 | 10.050,73253706 | |
15 | 4,13 % 66.602.293.267.823,61 | 68 % | 1.609.053 | 1.313.043,46 | 10.050,60752933 | |
16 | 4,13 % 66.600.951.185.752,8 | 68 % | 1.768.866 | 1.313.017 | 9.725,17026564 | |
17 | 4,13 % 66.600.304.381.723,48 | 68 % | 1.399.764 | 1.313.004,25 | 40.728,629789 | |
18 | 4,13 % 66.599.567.578.748,81 | 68 % | 1.858.832 | 1.312.989,72 | 10.050,39707858 | |
19 | 4,13 % 66.597.368.025.163,06 | 68 % | 1.902.907 | 1.312.946,36 | 38.524,80855343 | |
20 | 4,13 % 66.596.073.831.450,51 | 68 % | 1.715.191 | 1.312.920,84 | 43.736,17831313 |
20 Eingaben pro Seite