
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Top-Suchanfragen
Im Trend
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
Kauf

# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit | Quick-Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE Ey2zpS...pump | $0,00063312 | +20,92 % | $633,11K | $128,33K | 3,46K 1,94K/1,52K | 2,57K | 8,89K | $319,20K | 10 Std. 19 Min. | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,029138 | -3,79 % | $2,23B | $20,57M | 9,32K 4,26K/5,06K | 997 | 610,47K | $2,48M | 6 M | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄26853 | -3,98 % | $2,38B | $10,39M | 22,27K 11,23K/11,04K | 2,39K | 932,37K | $2,78M | 1J | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,0011428 | -18,76 % | $1,14M | $132,13K | 591 309/282 | 277 | 1,74K | $95,76K | 2 M | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,013428 | +3,66 % | $13,42M | $1,60M | 2,31K 1,2K/1,11K | 676 | 5,06K | $403,20K | 9 T | ||
![]() MACROHARD HBsbZz...bonk | $0,0010368 | -11,59 % | $1,03M | $179,31K | 2,43K 1,29K/1,13K | 827 | 2,72K | $323,43K | 8 Std. 14 Min. | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,016396 | -66,39 % | $14,68M | $673,99K | 16,24K 9,3K/6,94K | 3,71K | 77,01K | $3,98M | 6 T | ||
![]() GALLO FRsWUe...bonk | $0,0016548 | +0,38 % | $1,65M | $196,00K | 546 306/240 | 302 | 1,89K | $82,01K | 2 T | ||
![]() LULU DWmBUD...bonk | $0,0₆14749 | +1,12 % | $147,28K | $46,83K | 189 112/77 | 134 | 677 | $22,83K | 2 M | ||
![]() ELMO GJuuB7...bonk | $0,00013646 | -5,69 % | $138,06K | $46,02K | 435 231/204 | 247 | 1,02K | $34,52K | 10 Std. 23 Min. | ||
![]() WKC 4BB8Ev...bonk | $0,00076151 | -18,35 % | $761,49K | $178,54K | 5,51K 3,07K/2,43K | 1,47K | 2K | $589,93K | 5 Std. 37 Min. | ||
![]() PYTHIA Creiuh...pump | $0,051869 | -0,65 % | $51,82M | $6,43M | 338 165/173 | 136 | 18,55K | $88,53K | 6 M | ||
![]() MonkePhone 3AG6tS...bonk | $0,000196 | -31,76 % | $195,99K | $50,99K | 9,06K 4,86K/4,2K | 2,13K | 910 | $940,50K | 1 Std. 18 Min. | ||
![]() TRILLION EKT4En...bonk | $0,0003368 | +12,62 % | $336,80K | $74,04K | 1,21K 656/560 | 420 | 1,01K | $103,20K | 14 Std. 56 Min. | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,021294 | -2,99 % | $21,29M | $2,14M | 694 314/380 | 269 | 19,21K | $136,62K | 25 T | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,00078729 | -7,10 % | $787,28K | $131,53K | 465 252/213 | 208 | 1,71K | $71,80K | 2 T | ||
![]() Rato FB5EqA...bonk | $0,0010781 | -30,42 % | $74,38K | $30,27K | 391 199/192 | 193 | 473 | $30,27K | 16 Std. 14 Min. | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,371 | -3,59 % | $1,37B | $43,35M | 32,66K 16,93K/15,72K | 1,8K | 160,12K | $7,95M | 8 M | ||
![]() Swoge 7R88oQ...bonk | $0,0017124 | -21,54 % | $1,71M | $212,91K | 1,27K 647/628 | 517 | 1,91K | $159,57K | 1 M | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,2997 | +0,64 % | $299,43M | $11,51M | 1,42K 571/851 | 453 | 21,7K | $1,01M | 2 M | ||
![]() 李小龙 AVbWHW...bonk | $0,0₄32174 | -36,51 % | $32,17K | $19,61K | 252 93/159 | 116 | 298 | $13,27K | 20 Std. 24 Min. | ||
![]() KORI HtTYHz...bonk | $0,044712 | +3,63 % | $44,70M | $2,74M | 1,27K 625/646 | 507 | 12,06K | $346,98K | 2 M | ||
![]() Bog GnU9vh...bonk | $0,00038382 | -23,22 % | $383,76K | $95,53K | 1,66K 891/773 | 763 | 4,9K | $101,92K | 17 Std. 36 Min. | ||
![]() tootcoin 7jFfNT...pump | $0,00027344 | -32,08 % | $274,85K | $82,07K | 2,54K 1,3K/1,24K | 813 | 1,79K | $195,74K | 6 Std. 38 Min. | ||
![]() This You? 6mfaa4...pump | $0,00024183 | +36,56 % | $241,78K | $71,13K | 224 101/123 | 109 | 1,3K | $21,64K | 12 T | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,018782 | -3,46 % | $18,77M | $1,98M | 1,37K 771/599 | 363 | 8,57K | $94,20K | 2 M | ||
![]() MOON 5nDSCv...pump | $0,00053537 | -4,93 % | $535,16K | $137,61K | 1,59K 838/759 | 785 | 5,83K | $133,73K | 1 T | ||
![]() PegeCoin G4ZgRB...pump | $0,00062523 | -8,97 % | $625,06K | $157,82K | 1,83K 891/940 | 931 | 12,02K | $129,24K | 1 T | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,013065 | -0,60 % | $13,03M | $1,70M | 552 274/278 | 264 | 18,32K | $113,94K | 9 M | ||
![]() NIGGABONK. FRdZhW...bonk | $0,0012548 | +8,00 % | $1,25M | $142,11K | 658 324/334 | 308 | 1,34K | $124,83K | 5 T |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.