
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Najpopularniejsze wyszukiwania
Trendy
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
Kup

# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt | Szybki zakup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030783 | +3,03% | $2,36B | $20,71M | 7,78K 4,25K/3,53K | 578 | 610,08K | $1,43M | 6mies. | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,019193 | +28,60% | $19,22M | $1,86M | 11,29K 5,58K/5,71K | 3,26K | 1,07K | $2,90M | 19 godz. 0 min | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0025746 | +80,43% | $2,57M | $330,99K | 4,89K 2,39K/2,49K | 1,33K | 3,9K | $755,12K | 10 godz. 34 min | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,0022378 | -1,67% | $2,23M | $356,12K | 4,04K 2,03K/2,01K | 1,55K | 3,49K | $612,19K | 11 godz. 28 min | ||
![]() GOONCOIN CbAhLH...bonk | $0,00036174 | -14,53% | $361,74K | $79,33K | 4,41K 2,5K/1,9K | 1,36K | 1,9K | $455,78K | 3 godz. 7 min | ||
![]() Rudy 9pkLZt...5PFB | $0,0₄39316 | -6,50% | $39,31K | $25,56K | 189 106/83 | 97 | 432 | $21,33K | 18 godz. 27 min | ||
![]() Bad RUDY ENSzJF...s1ac | $0,0₄89283 | +6,07% | $89,27K | $39,95K | 990 583/407 | 331 | 1,45K | $96,96K | 19 godz. 0 min | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00028281 | +27,36% | $282,80K | $59,67K | 282 139/143 | 140 | 724 | $44,44K | 9 dni | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0,0010633 | +79,77% | $1,06M | $142,15K | 2,18K 1,08K/1,09K | 768 | 1,49K | $289,60K | 16 godz. 57 min | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,012497 | -1,79% | $12,49M | $1,46M | 1,64K 881/763 | 641 | 5,38K | $561,03K | 10 dni | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00059952 | +52,46% | $599,51K | $90,57K | 694 334/360 | 305 | 1,57K | $95,77K | 2mies. | ||
![]() ELMO GJuuB7...bonk | $0,00031792 | +24,67% | $317,89K | $72,62K | 785 420/365 | 378 | 1,13K | $84,71K | 1 dni | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,0014233 | +31,48% | $1,42M | $165,49K | 1K 513/490 | 346 | 1,77K | $194,72K | 3 dni | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | $0,00040755 | +45,29% | $407,55K | $72,83K | 677 369/308 | 274 | 997 | $104,78K | 9 godz. 49 min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,34687 | +6,80% | $346,56M | $12,19M | 3,14K 1,63K/1,51K | 517 | 22,02K | $2,46M | 2mies. | ||
![]() 秦始皇 76if6E...bonk | $0,00012923 | -7,63% | $129,73K | $41,13K | 425 259/166 | 203 | 823 | $48,95K | 3 dni | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | $0,0027842 | -4,93% | $2,78M | $659,45K | 209 88/121 | 148 | 15,89K | $32,19K | 7mies. | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,262 | -0,35% | $1,26B | $40,37M | 10,04K 5,46K/4,58K | 626 | 159,86K | $2,87M | 8mies. | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄289 | +1,97% | $2,56B | $10,56M | 17,29K 7,42K/9,87K | 1,53K | 932,51K | $3,59M | 1 r. | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,0038258 | -11,90% | $3,44M | $312,91K | 816 450/366 | 370 | 88,21K | $61,95K | 7 dni | ||
![]() Squishy 7HYWfM...bonk | $0,0₄78265 | -55,14% | $78,20K | $31,38K | 1,81K 1,03K/780 | 654 | 762 | $145,82K | 3 godz. 53 min | ||
![]() DOWE DYHY8z...ccQ2 | $0,0₄20655 | -53,25% | $20,65K | $15,95K | 700 359/341 | 282 | 376 | $69,73K | 2 godz. 10 min | ||
![]() JOI Bb5qb4...bonk | $0,0₄68574 | +86,59% | $68,56K | $29,57K | 380 229/151 | 137 | 443 | $46,93K | 16 godz. 14 min | ||
![]() 老子 2AGVmf...bonk | $0,0₄3522 | -68,72% | $35,21K | $20,96K | 507 273/234 | 198 | 480 | $48,12K | 4 godz. 35 min | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | $0,0₄36483 | +20,08% | $36,48K | $21,88K | 143 79/64 | 66 | 409 | $13,01K | 11 godz. 48 min | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,018144 | -6,56% | $18,14M | $1,90M | 868 479/389 | 345 | 18,77K | $271,96K | 26 dni | ||
![]() DEGEN 3UzkMy...bonk | $0,0023334 | -14,86% | $2,31M | $246,35K | 858 411/447 | 410 | 2,65K | $130,71K | 2 dni | ||
![]() uwu 82c3jg...bonk | $0,0₄82799 | -32,86% | $82,45K | $33,83K | 311 160/151 | 148 | 736 | $32,20K | 8 godz. 47 min | ||
![]() BITTY dTzEP9...pump | $0,0011362 | +24,04% | $1,13M | $132,61K | 3,03K 1,72K/1,31K | 1,4K | 4,28K | $405,85K | 12 godz. 8 min | ||
![]() DERPY 14bLBc...derp | $0,00038088 | +2,76% | $380,87K | $83,59K | 426 218/208 | 209 | 1,72K | $34,85K | 15 godz. 34 min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.