Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13 % 66,564,119,805,276.37 | 68 % | 1,633,613 | 1,312,290.88 | 10,032.06433813 | |
2 | 4.13 % 66,562,776,308,728.11 | 68 % | 1,584,087 | 1,312,264.39 | 10,031.0510858 | |
3 | 4.13 % 66,561,223,087,889.48 | 68 % | 1,662,351 | 1,312,233.77 | 10,031.66724222 | |
4 | 4.13 % 66,559,651,938,626.53 | 68 % | 1,487,934 | 1,312,202.8 | 10,030.82230415 | |
5 | 4.13 % 66,559,397,905,797.94 | 68 % | 1,898,082 | 1,312,197.79 | 10,022.97877632 | |
6 | 4.13 % 66,557,351,915,169.79 | 68 % | 1,803,534 | 1,312,157.45 | 10,030.6565724 | |
7 | 4.13 % 66,555,417,165,304.48 | 68 % | 2,314,061 | 1,312,119.31 | 44,330.93425632 | |
8 | 4.13 % 66,554,973,759,485.63 | 68 % | 2,517,767 | 1,312,110.57 | 10,030.44123354 | |
9 | 4.13 % 66,552,483,045,422.85 | 68 % | 1,604,911 | 1,312,061.46 | 10,030.35659516 | |
10 | 4.13 % 66,551,161,543,151.37 | 68 % | 1,599,845 | 1,312,035.41 | 10,029.77881111 | |
11 | 4.13 % 66,549,728,011,290.57 | 68 % | 2,847,953 | 1,312,007.15 | 10,032.23259822 | |
12 | 4.13 % 66,548,406,287,152.57 | 68 % | 1,852,056 | 1,311,981.09 | 10,032.03133325 | |
13 | 4.13 % 66,547,499,486,477.5 | 68 % | 2,052,156 | 1,311,963.22 | 41,039.9475364 | |
14 | 4.13 % 66,547,113,730,048.69 | 68 % | 1,608,766 | 1,311,955.61 | 10,031.54017043 | |
15 | 4.13 % 66,545,789,141,905.86 | 68 % | 1,607,267 | 1,311,929.5 | 10,031.4154408 | |
16 | 4.12 % 66,544,447,059,835.03 | 68 % | 1,765,918 | 1,311,903.04 | 9,705.9784589 | |
17 | 4.12 % 66,543,800,255,805.72 | 68 % | 1,396,474 | 1,311,890.29 | 40,709.43765265 | |
18 | 4.12 % 66,543,063,452,831.05 | 68 % | 1,855,764 | 1,311,875.76 | 10,031.20509693 | |
19 | 4.12 % 66,540,863,899,245.31 | 68 % | 1,899,091 | 1,311,832.4 | 38,505.61749899 | |
20 | 4.12 % 66,539,569,705,532.76 | 68 % | 1,713,807 | 1,311,806.88 | 43,716.98753042 |
20 entradas por página