Validateur
Liste des validateurs
(21 validateurs et 33 nœuds candidats au total)
Classement | Nom | Ratio de poids (poids) | Commission | Blocs | Estimation de l’OKT staké | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 66 564 119 805 276,37 | 68 % | 1 633 609 | 1 312 290,88 | 10 031,54685751 | |
2 | 4,13 % 66 562 776 308 728,11 | 68 % | 1 584 063 | 1 312 264,39 | 10 030,53361279 | |
3 | 4,13 % 66 561 223 087 889,48 | 68 % | 1 662 325 | 1 312 233,77 | 10 031,14977801 | |
4 | 4,13 % 66 559 651 938 626,53 | 68 % | 1 487 930 | 1 312 202,8 | 10 030,30484883 | |
5 | 4,13 % 66 559 397 905 797,94 | 68 % | 1 898 016 | 1 312 197,79 | 10 022,46132244 | |
6 | 4,13 % 66 557 351 915 169,79 | 68 % | 1 803 498 | 1 312 157,45 | 10 030,13913011 | |
7 | 4,13 % 66 555 417 165 304,48 | 68 % | 2 314 015 | 1 312 119,31 | 44 330,41682497 | |
8 | 4,13 % 66 554 973 759 485,63 | 68 % | 2 517 033 | 1 312 110,57 | 10 029,9238047 | |
9 | 4,13 % 66 552 483 045 422,85 | 68 % | 1 604 887 | 1 312 061,46 | 10 029,83918043 | |
10 | 4,13 % 66 551 161 543 151,37 | 68 % | 1 599 837 | 1 312 035,41 | 10 029,26140386 | |
11 | 4,13 % 66 549 728 011 290,57 | 68 % | 2 847 811 | 1 312 007,15 | 10 031,71519908 | |
12 | 4,13 % 66 548 406 287 152,57 | 68 % | 1 852 032 | 1 311 981,09 | 10 031,5139416 | |
13 | 4,13 % 66 547 499 486 477,5 | 68 % | 2 051 520 | 1 311 963,22 | 41 039,43014989 | |
14 | 4,13 % 66 547 113 730 048,69 | 68 % | 1 608 752 | 1 311 955,61 | 10 031,0227861 | |
15 | 4,13 % 66 545 789 141 905,86 | 68 % | 1 607 221 | 1 311 929,5 | 10 030,89806397 | |
16 | 4,12 % 66 544 447 059 835,03 | 68 % | 1 765 876 | 1 311 903,04 | 9 705,46108967 | |
17 | 4,12 % 66 543 800 255 805,72 | 68 % | 1 396 394 | 1 311 890,29 | 40 708,92028708 | |
18 | 4,12 % 66 543 063 452 831,05 | 68 % | 1 855 700 | 1 311 875,76 | 10 030,68773552 | |
19 | 4,12 % 66 540 863 899 245,31 | 68 % | 1 899 003 | 1 311 832,4 | 38 505,10015004 | |
20 | 4,12 % 66 539 569 705 532,76 | 68 % | 1 713 773 | 1 311 806,88 | 43 716,4701888 |
20 entrées par page