
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Top searches
Tendance
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
Acht

# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit | Achat rapide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,032412 | +1,36 % | $2,48B | $21,45M | 3,72K 2,06K/1,66K | 524 | 610,39K | $1,25M | 7 mois | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,023868 | +3,22 % | $23,86M | $2,80M | 2,8K 1,44K/1,35K | 1,13K | 6,62K | $1,05M | 1 j | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0,0064437 | -1,18 % | $6,43B | $55,22M | 7,63K 3,68K/3,95K | 1,74K | 45,03K | $6,21M | 1 j | ||
![]() ![]() KIPPAH 87n4vt...NtRZ | $0,0037 | +8,91 % | $3,69M | $735,80K | 3,3K 1,82K/1,48K | 1K | 3,94K | $469,82K | 8 h 53 min | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0,00026611 | -9,45 % | $266,11K | $72,47K | 1,02K 573/452 | 385 | 2,74K | $97,38K | 12 h 39 min | ||
![]() AI 7tAnus...bonk | $0,00030719 | +1,54 % | $307,18K | $71,94K | 992 530/462 | 437 | 2,03K | $80,00K | 11 h 5 min | ||
![]() 噜噜 Cv8fyB...bonk | $0,0006955 | +77,73 % | $695,49K | $93,18K | 1,11K 582/536 | 521 | 728 | $201,58K | 3 j | ||
![]() 泵 WC7Awj...pump | $0,0059836 | -3,39 % | $5,98M | $587,70K | 1,83K 895/944 | 642 | 8,07K | $342,28K | 2 j | ||
![]() VIVA HaCUz8...eBLV | $0,0043751 | -16,20 % | $4,37M | $572,61K | 311 176/135 | 163 | 1,02K | $85,91K | 7 h 53 min | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00063177 | -9,46 % | $631,76K | $91,95K | 515 317/198 | 226 | 1,14K | $65,43K | 10 j | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0019369 | -7,09 % | $1,93M | $390,70K | 1,19K 606/590 | 581 | 5,56K | $170,77K | 1 j | ||
![]() COMMUNITY 3R4WF1...bonk | $0,00072397 | -27,38 % | $723,97K | $113,31K | 2,42K 1,32K/1,09K | 698 | 3,18K | $192,83K | 13 h 6 min | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,016695 | -5,00 % | $16,69M | $1,62M | 1,01K 451/564 | 415 | 5,46K | $247,23K | 11 j | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00072703 | +2,53 % | $727,02K | $101,43K | 131 72/59 | 63 | 1,57K | $17,60K | 2 mois | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,35972 | -3,12 % | $359,40M | $12,02M | 1,96K 885/1,07K | 400 | 22,87K | $1,01M | 2 mois | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄30736 | -0,64 % | $2,72B | $11,55M | 24,96K 11,99K/12,97K | 1,94K | 953,41K | $4,03M | 1 A | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,002007 | -9,14 % | $2,00M | $210,22K | 503 287/216 | 238 | 2,15K | $102,49K | 3 j | ||
![]() LULU DWmBUD...bonk | $0,0₆19299 | -6,48 % | $192,72K | $55,96K | 217 110/107 | 142 | 944 | $31,63K | 2 mois | ||
![]() BaoBao 4bXCaD...bonk | $0,001468 | +9,98 % | $1,46M | $271,87K | 387 193/194 | 193 | 4,61K | $42,63K | 2 mois | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,210 | -1,69 % | $1,21B | $40,15M | 6,99K 3,25K/3,74K | 1,02K | 159,7K | $2,53M | 9 mois | ||
![]() USEFUL 2tnA2Z...6m26 | $0,00028569 | -24,60 % | $285,69K | $67,10K | 3,42K 1,94K/1,47K | 1,08K | 1,23K | $354,70K | 2 h 53 min | ||
![]() JEWMODE Dy8YSe...pump | $0,00024398 | +38,98 % | $243,97K | $73,53K | 1,15K 618/536 | 475 | 1,47K | $182,23K | 5 h 19 min | ||
![]() tism 2rmJi9...jups | $0,0012539 | -42,08 % | $125,38K | $79,05K | 374 173/201 | 167 | 478 | $41,64K | 11 h 39 min | ||
![]() Shalhome 2zyXsU...pump | $0,0₄73503 | -37,82 % | $73,50K | $34,62K | 628 305/323 | 222 | 1,09K | $42,19K | 7 h 44 min | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | $0,16806 | -2,52 % | $161,88M | $7,78M | 337 176/161 | 156 | 31,63K | $132,73K | 1 A | ||
![]() NYLA 3HeUeL...bonk | $0,0081129 | -0,98 % | $8,11M | $823,10K | 162 97/65 | 116 | 7,41K | $44,86K | 1 mois | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,016069 | -3,90 % | $16,06M | $1,78M | 421 218/203 | 211 | 18,49K | $117,17K | 27 j | ||
![]() NEWCOIN 8iecSR...bonk | $0,0011153 | -23,88 % | $1,11M | $119,79K | 881 536/345 | 377 | 1,91K | $104,17K | 8 h 20 min | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,00039322 | +0,24 % | $393,21K | $99,51K | 429 223/206 | 218 | 2,67K | $39,51K | 1 j | ||
![]() JEWLESS 5D1b8N...bonk | $0,00052454 | -7,77 % | $524,53K | $84,44K | 1,7K 895/813 | 547 | 1,76K | $170,61K | 7 h 57 min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.