
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
Acq.

# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica | Acquisto rapido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,022831 | -1,02% | $1,75B | $19,13M | 2,6K 943/1,65K | 346 | 610,78K | $733,29K | 6M | ||
![]() MOCHA HzeRxj...bonk | $0,00016979 | -28,81% | $169,78K | $58,34K | 2,19K 1,17K/1,01K | 641 | 1,82K | $134,08K | 1 g | ||
![]() XING 7qDrjF...bonk | $0,001123 | -29,32% | $1,12M | $174,84K | 2,48K 1,31K/1,17K | 735 | 1,4K | $317,20K | 11 h 6 m | ||
![]() кот EtBnJL...bonk | $0,00012624 | -40,65% | $126,23K | $40,58K | 913 490/423 | 404 | 1,04K | $70,65K | 11 h 18 m | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,00074443 | -7,41% | $744,42K | $114,48K | 922 495/427 | 315 | 1,84K | $85,44K | 22 h 47 m | ||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | $0,004398 | +6,45% | $4,39M | $750,98K | 295 148/147 | 182 | 2,7K | $53,36K | 2M | ||
![]() pump HN8yLh...sPzQ | $0,00099301 | -4,67% | $992,39K | $198,12K | 308 149/159 | 156 | 5,11K | $24,12K | 11M | ||
![]() KORI HtTYHz...bonk | $0,045933 | +0,42% | $45,92M | $2,77M | 551 278/273 | 272 | 11,55K | $116,34K | 2M | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄25161 | -1,72% | $2,23B | $9,74M | 14,11K 7,1K/7K | 1,64K | 931,58K | $1,85M | 1Y | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0073655 | -1,44% | $7,36M | $799,97K | 496 193/303 | 267 | 4,63K | $74,02K | 8 g | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,14028 | +7,27% | $126,23M | $1,70M | 7,82K 4,16K/3,65K | 1,98K | 39,47K | $1,03M | 5 g | ||
![]() QQ 8dXF2M...bonk | $0,00035584 | -14,54% | $355,83K | $77,28K | 749 373/376 | 348 | 2,3K | $62,13K | 18 h 53 m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,28029 | -1,15% | $280,04M | $11,23M | 1,19K 605/586 | 323 | 21,51K | $358,79K | 2M | ||
![]() cheburashk 5KuLBw...bonk | $0,00024767 | -6,60% | $247,66K | $56,72K | 566 303/263 | 254 | 991 | $57,11K | 9 h 32 m | ||
![]() cryptoe GTLjYQ...GwnB | $0,0012689 | -2,18% | $1,26M | $161,67K | 419 206/213 | 236 | 1,29K | $34,64K | 1 g | ||
![]() ![]() PUMP 8c9UdG...EBmR | $0,058413 | -0,59% | $5,84B | $615,17K | 1,6K 1,01K/588 | 1,07K | 1,08K | $22,49K | 8 h 59 m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,286 | -0,48% | $1,28B | $41,59M | 10,94K 5,04K/5,9K | 1,22K | 159,87K | $5,40M | 8M | ||
![]() sigmaboy 4N5jkE...bonk | $0,00045419 | +24,89% | $454,18K | $91,54K | 1,62K 851/769 | 633 | 1,07K | $238,34K | 6 h 22 m | ||
![]() NOTFUN 3hifQK...pump | $0,00024878 | +6,94% | $248,77K | $65,10K | 5,42K 3,58K/1,84K | 492 | 2,34K | $259,86K | 12 h 6 m | ||
![]() NIGGABONK. FRdZhW...bonk | $0,00024342 | +24,44% | $243,41K | $57,72K | 258 115/143 | 123 | 914 | $27,06K | 4 g | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,020096 | +6,93% | $20,09M | $2,17M | 826 412/414 | 262 | 19,1K | $205,28K | 24 g | ||
![]() ourcoin A1qGfY...bonk | $0,00013953 | -11,35% | $139,53K | $44,03K | 1,22K 677/543 | 546 | 1,19K | $95,50K | 6 h 32 m | ||
![]() NiHao 6FZ2ZJ...bonk | $0,00074598 | +9,62% | $745,87K | $107,81K | 181 92/89 | 99 | 1,51K | $29,65K | 7 g | ||
![]() 扑街 f5adge...bonk | $0,00014064 | +15,39% | $140,62K | $44,08K | 264 135/129 | 131 | 848 | $21,05K | 12 g | ||
![]() maow Fh4GcN...bonk | $0,00028288 | +15,11% | $282,86K | $66,99K | 155 98/57 | 76 | 1,44K | $21,41K | 6 g | ||
![]() PegeCoin G4ZgRB...pump | $0,0012999 | +61,81% | $1,29M | $157,76K | 3,11K 1,94K/1,16K | 1,52K | 5,39K | $341,36K | 8 h 9 m | ||
![]() motion 5qvPyR...bonk | $0,0012054 | -25,72% | $1,20M | $144,81K | 328 153/175 | 158 | 850 | $60,59K | 6 g | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | $2,057 | -4,43% | $128,07M | $5,25M | 573 186/387 | 179 | 7,25K | $200,66K | 1Y | ||
![]() kolscan 6jTQCF...pump | $0,0039456 | -1,15% | $3,80M | $613,74K | 347 200/147 | 162 | 6,84K | $88,54K | 7M | ||
![]() SIMPLE Chsqyz...bonk | $0,00028082 | +24,24% | $280,78K | $76,22K | 114 51/63 | 78 | 1,29K | $13,09K | 1M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.