Валидатор
Список валидаторов
(всего 21 валидаторов и 33 кандидатов)
Рейтинг | Название | Весовой коэффициент (вес) | Комиссия | Блоки | Стейкинг ОКТ (расчетный) | Награды |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 66 564 119 805 276,37 | 68 % | 1 633 639 | 1 312 290,88 | 10 034,08670995 | |
2 | 4,13 % 66 562 776 308 728,11 | 68 % | 1 584 237 | 1 312 264,39 | 10 033,0734279 | |
3 | 4,13 % 66 561 223 087 889,48 | 68 % | 1 662 481 | 1 312 233,77 | 10 033,69001542 | |
4 | 4,13 % 66 559 651 938 626,53 | 68 % | 1 487 972 | 1 312 202,8 | 10 032,84457711 | |
5 | 4,13 % 66 559 397 905 797,94 | 68 % | 1 898 268 | 1 312 197,79 | 10 025,00104366 | |
6 | 4,13 % 66 557 351 915 169,79 | 68 % | 1 803 734 | 1 312 157,45 | 10 032,67925992 | |
7 | 4,13 % 66 555 417 165 304,48 | 68 % | 2 314 323 | 1 312 119,31 | 44 332,95690102 | |
8 | 4,13 % 66 554 973 759 485,63 | 68 % | 2 520 885 | 1 312 110,57 | 10 032,46340299 | |
9 | 4,13 % 66 552 483 045 422,85 | 68 % | 1 605 129 | 1 312 061,46 | 10 032,3787095 | |
10 | 4,13 % 66 551 161 543 151,37 | 68 % | 1 599 965 | 1 312 035,41 | 10 031,80136163 | |
11 | 4,13 % 66 549 728 011 290,57 | 68 % | 2 849 185 | 1 312 007,15 | 10 034,2546516 | |
12 | 4,13 % 66 548 406 287 152,57 | 68 % | 1 852 282 | 1 311 981,09 | 10 034,05335739 | |
13 | 4,13 % 66 547 499 486 477,5 | 68 % | 2 053 338 | 1 311 963,22 | 41 041,97000588 | |
14 | 4,13 % 66 547 113 730 048,69 | 68 % | 1 608 886 | 1 311 955,61 | 10 033,56216597 | |
15 | 4,13 % 66 545 789 141 905,86 | 68 % | 1 607 437 | 1 311 929,5 | 10 033,43740703 | |
16 | 4,12 % 66 544 447 059 835,03 | 68 % | 1 766 046 | 1 311 903,04 | 9 708,00039544 | |
17 | 4,12 % 66 543 800 255 805,72 | 68 % | 1 396 750 | 1 311 890,29 | 40 711,45957488 | |
18 | 4,12 % 66 543 063 452 831,05 | 68 % | 1 855 888 | 1 311 875,76 | 10 033,22700285 | |
19 | 4,12 % 66 540 863 899 245,31 | 68 % | 1 899 497 | 1 311 832,4 | 38 507,63935625 | |
20 | 4,12 % 66 539 569 705 532,76 | 68 % | 1 713 947 | 1 311 806,88 | 43 719,00935904 |
20 записей на странице