
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
Kjøp

# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon | Raskt kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014779 | +0,39 % | $1,13B | $12,23M | 867 344/523 | 260 | 609,27K | $150,35K | 6M | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,17487 | −3,67 % | $34,97M | $926,35K | 213 94/119 | 138 | 6,63K | $29,11K | 3M | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,002168 | −0,27 % | $21,67M | $758,11K | 282 121/161 | 186 | 2,63K | $35,01K | 10t 49m | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,0012501 | −0,43 % | $1,25M | $315,59K | 3,34K 1,75K/1,59K | 1,21K | 3,79K | $353,87K | 14t 36m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,26208 | −0,84 % | $261,85M | $8,43M | 1,14K 641/499 | 400 | 19,8K | $457,18K | 1M | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,0010537 | −13,15 % | $1,01M | $278,81K | 994 508/486 | 463 | 3,56K | $147,93K | 2D | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,042523 | −5,89 % | $4,25M | $690,05K | 863 428/435 | 316 | 4,03K | $115,17K | 4D | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,00014764 | −8,27 % | $147,63K | $46,08K | 721 361/360 | 279 | 1,14K | $63,58K | 1D | ||
![]() solami 5c74v6...G63V | $0,0027202 | −9,44 % | $2,71M | $492,98K | 467 258/209 | 243 | 7,84K | $62,05K | 14D | ||
![]() NiHao 6FZ2ZJ...bonk | $0,00055822 | −4,65 % | $558,16K | $90,12K | 274 153/121 | 144 | 1,56K | $28,39K | 3D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,068 | +0,88 % | $1,06B | $38,42M | 5,85K 3,01K/2,83K | 1,09K | 159,71K | $2,78M | 8M | ||
![]() MOONCAT FNP2Dw...moon | $0,0069538 | +8,91 % | $6,95M | $665,99K | 458 251/207 | 252 | 4,25K | $59,58K | 11D | ||
![]() Burpcoin 9PcLvo...bonk | $0,00024087 | +22,27 % | $240,86K | $59,59K | 636 333/303 | 282 | 1,16K | $66,06K | 12t 16m | ||
![]() NAKA 6fs6j8...bonk | $0,00090108 | +6,43 % | $901,07K | $191,13K | 1,01K 503/516 | 482 | 2K | $130,34K | 15t 11m | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,14768 | +1,71 % | $14,76M | $1,94M | 766 349/417 | 333 | 5,18K | $148,31K | 6D | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0064606 | −2,56 % | $6,45M | $945,41K | 694 352/342 | 120 | 12,7K | $126,44K | 3M | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0020271 | +4,03 % | $2,02M | $304,70K | 451 214/237 | 221 | 4K | $42,90K | 5D | ||
![]() LOONG CV4mZW...bonk | $0,00039314 | +136,53 % | $393,13K | $71,43K | 807 499/308 | 400 | 876 | $108,65K | 11t 23m | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,016939 | +0,79 % | $16,93M | $2,25M | 245 97/148 | 142 | 19,81K | $44,91K | 20D | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,00037686 | +39,05 % | $376,85K | $102,01K | 9,41K 4,95K/4,46K | 2,26K | 1,36K | $852,68K | 1t 48m | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21154 | −0,70 % | $1,87B | $8,96M | 10,87K 5,98K/4,89K | 1,81K | 931,96K | $1,96M | 1Y | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,039117 | −2,85 % | $36,94M | $1,36M | 1,93K 1,08K/852 | 1,07K | 57,57K | $205,43K | 14D | ||
![]() jamal 8pf71r...bonk | $0,00029126 | +66,78 % | $291,26K | $65,77K | 764 379/385 | 353 | 882 | $80,11K | 9t 6m | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,020306 | −1,24 % | $20,25M | $2,01M | 1,09K 594/497 | 120 | 18,37K | $48,86K | 9M | ||
![]() bog FzNkYZ...bonk | $0,0₄70958 | −10,77 % | $70,95K | $32,11K | 1,63K 862/771 | 687 | 733 | $116,94K | 2t 33m | ||
![]() donk 5Psvm4...bonk | $0,0₅98753 | −8,41 % | $681,38K | $127,28K | 1,75K 833/919 | 786 | 6,03K | $165,51K | 1D | ||
![]() RAIDJUP 8bAc5S...jups | $0,00043776 | −13,63 % | $43,77K | $14,52K | 338 197/141 | 150 | 346 | $18,08K | 6D | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,01648 | −2,05 % | $16,47M | $2,31M | 376 183/193 | 198 | 8,22K | $61,84K | 1M | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0026693 | −3,72 % | $2,66M | $503,00K | 290 149/141 | 146 | 4,29K | $42,74K | 13D | ||
![]() F & O 6HPQoe...bonk | $0,0₄15589 | −17,35 % | $15,58K | $13,84K | 212 116/96 | 119 | 406 | $11,08K | 5t 36m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.