
Meer
5 m
1u
4u
24u
Top searches
Populair
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
Koop

# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit | Snel kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,032447 | +1,23% | $2,48B | $21,56M | 3K 1,57K/1,43K | 497 | 610,6K | $560,35K | 7M | ||
![]() USEFUL HD3JBA...pump | $0,0036068 | -40,30% | $3,62M | $535,42K | 14,75K 8,12K/6,63K | 3,35K | 5,04K | $2,66M | 7 u 22 m | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0,0067435 | +2,22% | $6,74B | $53,34M | 5,38K 3,16K/2,22K | 1,37K | 47,08K | $3,67M | 1D | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,031726 | +11,38% | $31,87M | $3,21M | 6,1K 2,92K/3,18K | 1,9K | 8,38K | $2,04M | 1D | ||
![]() ![]() KIPPAH 87n4vt...NtRZ | $0,0033474 | +18,19% | $3,34M | $614,69K | 2,16K 968/1,19K | 723 | 3,77K | $336,96K | 13 u 24 m | ||
![]() 噜噜 Cv8fyB...bonk | $0,00042505 | -13,81% | $425,05K | $75,81K | 918 518/400 | 317 | 864 | $151,58K | 3D | ||
![]() Sidelined 4ynSsa...jups | $0,013695 | -34,79% | $1,36M | $324,52K | 1,89K 1,08K/806 | 708 | 1,52K | $354,46K | 5 u 43 m | ||
![]() VIVA HaCUz8...eBLV | $0,0058745 | +11,57% | $5,87M | $643,52K | 179 109/70 | 120 | 1,1K | $35,58K | 12 u 24 m | ||
![]() 奶龙 AqMsX6...bonk | $0,00013014 | -12,27% | $130,13K | $41,58K | 373 219/154 | 154 | 529 | $25,00K | 15D | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,01546 | +2,06% | $15,45M | $1,58M | 691 331/360 | 311 | 5,48K | $143,31K | 12D | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,36076 | -0,34% | $360,43M | $12,24M | 2,85K 1,53K/1,31K | 415 | 22,94K | $1,20M | 2M | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0027084 | +6,22% | $2,70M | $443,29K | 1,74K 854/889 | 659 | 5,58K | $308,64K | 1D | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄31318 | +0,47% | $2,78B | $11,61M | 9,95K 5,03K/4,91K | 1,52K | 954,08K | $1,19M | 1J | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0,00011905 | -5,53% | $119,04K | $49,80K | 337 174/163 | 202 | 2,51K | $18,87K | 17 u 10 m | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00075076 | +5,23% | $750,76K | $103,63K | 113 58/55 | 65 | 1,55K | $14,15K | 2M | ||
![]() tism 2rmJi9...jups | $0,004405 | -24,87% | $440,49K | $157,14K | 700 357/343 | 331 | 984 | $78,66K | 16 u 10 m | ||
![]() USEFUL 2tnA2Z...6m26 | $0,0₄23181 | -16,75% | $23,18K | $20,27K | 338 163/175 | 161 | 841 | $16,76K | 7 u 24 m | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,0019344 | +6,45% | $1,93M | $215,49K | 357 174/183 | 197 | 2,11K | $58,04K | 4D | ||
![]() 泵 WC7Awj...pump | $0,0057219 | +29,21% | $5,72M | $487,06K | 2,01K 934/1,07K | 704 | 7,85K | $361,01K | 2D | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00081234 | +5,54% | $812,33K | $105,43K | 254 122/132 | 118 | 1,14K | $29,91K | 10D | ||
![]() LULU DWmBUD...bonk | $0,0₇90222 | -12,38% | $90,09K | $38,68K | 163 83/80 | 133 | 898 | $12,53K | 2M | ||
![]() JEWMODE Dy8YSe...pump | $0,00015669 | -3,05% | $156,68K | $57,90K | 324 157/167 | 176 | 1,28K | $24,78K | 9 u 50 m | ||
![]() NEUTRAL DDzW4S...boop | $0,0₄35434 | -24,05% | $33,83K | $46,08K | 691 374/317 | 281 | 389 | $76,23K | 2 u 50 m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,210 | +0,08% | $1,21B | $40,37M | 5,36K 2,92K/2,44K | 846 | 159,76K | $1,86M | 9M | ||
![]() FAITH CyGAiZ...bonk | $0,00047502 | +101,74% | $475,01K | $77,96K | 1,59K 795/803 | 657 | 887 | $210,31K | 2 u 43 m | ||
![]() AI 7tAnus...bonk | $0,00024881 | +13,54% | $248,80K | $62,32K | 487 253/234 | 261 | 1,89K | $50,84K | 15 u 36 m | ||
![]() JEWLESS 5D1b8N...bonk | $0,00011755 | -48,30% | $117,54K | $39,90K | 1,21K 605/610 | 449 | 1,45K | $92,87K | 12 u 28 m | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,019323 | +18,17% | $19,32M | $2,06M | 1,75K 890/869 | 491 | 18,5K | $529,99K | 27D | ||
![]() RBPJ EsDf5e...e2uJ | $0,0₄19569 | -59,47% | $19,56K | $19,51K | 455 228/227 | 274 | 630 | $26,79K | 2 u 6 m | ||
![]() BaoBao 4bXCaD...bonk | $0,0013002 | -2,96% | $1,29M | $258,16K | 600 365/235 | 302 | 4,62K | $73,19K | 2M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.