
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Najpopularniejsze wyszukiwania
Trendy
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
Kup

# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt | Szybki zakup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030086 | -1,91% | $2,30B | $20,56M | 9,89K 4,56K/5,33K | 657 | 609,99K | $3,03M | 6mies. | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,011224 | +19,10% | $11,22M | $1,44M | 9,31K 5,02K/4,28K | 2,71K | 818 | $2,98M | 13 godz. 48 min | ||
![]() 秦始皇 76if6E...bonk | $0,00025859 | +49,29% | $258,58K | $58,40K | 225 109/116 | 141 | 860 | $32,42K | 3 dni | ||
![]() DERPY 14bLBc...derp | $0,00034386 | +15,23% | $343,85K | $78,96K | 582 308/274 | 229 | 1,75K | $47,27K | 10 godz. 22 min | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0014891 | +30,02% | $1,48M | $241,15K | 4,26K 2,15K/2,11K | 1,14K | 3,2K | $533,56K | 5 godz. 22 min | ||
![]() Rudy 9pkLZt...5PFB | $0,0₄3297 | +67,49% | $32,96K | $23,18K | 156 83/73 | 91 | 430 | $11,48K | 13 godz. 14 min | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00022088 | -31,59% | $220,87K | $52,59K | 678 401/277 | 249 | 698 | $107,28K | 9 dni | ||
![]() Bad RUDY ENSzJF...s1ac | $0,0₄99365 | +12,69% | $99,36K | $43,25K | 745 402/343 | 315 | 1,49K | $38,70K | 13 godz. 48 min | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00051718 | -10,61% | $517,18K | $84,71K | 140 64/76 | 79 | 1,56K | $14,87K | 2mies. | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,013544 | -3,74% | $13,54M | $1,17M | 513 280/233 | 254 | 5,13K | $119,22K | 10 dni | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,004417 | -1,60% | $3,97M | $339,56K | 715 351/364 | 357 | 88,36K | $62,93K | 7 dni | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,291 | -0,61% | $1,29B | $41,66M | 6,89K 4,24K/2,64K | 906 | 159,9K | $4,38M | 8mies. | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄27388 | +1,60% | $2,43B | $10,38M | 11,71K 6,18K/5,52K | 1,34K | 932,6K | $1,56M | 1 r. | ||
![]() PEPE Ey2zpS...pump | $0,00012891 | +6,58% | $128,90K | $59,19K | 586 246/340 | 395 | 7K | $32,41K | 1 dni | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0,00050302 | +22,00% | $503,01K | $99,58K | 915 510/405 | 360 | 1,23K | $107,02K | 11 godz. 44 min | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | $0,003294 | -6,83% | $3,29M | $714,40K | 702 346/356 | 254 | 15,89K | $95,54K | 7mies. | ||
![]() WKC 4BB8Ev...bonk | $0,00070251 | -18,92% | $702,49K | $162,19K | 1,3K 668/637 | 516 | 2,8K | $132,89K | 23 godz. 31 min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,35116 | +2,29% | $349,04M | $12,25M | 5,04K 2,43K/2,61K | 798 | 21,92K | $3,58M | 2mies. | ||
![]() MonkePhone 3AG6tS...bonk | $0,0₄89604 | -24,43% | $89,60K | $38,06K | 269 136/133 | 154 | 1,07K | $25,21K | 19 godz. 13 min | ||
![]() DEGEN 3UzkMy...bonk | $0,003418 | +28,30% | $3,41M | $303,92K | 1,71K 847/869 | 744 | 2,53K | $367,19K | 2 dni | ||
![]() PFI EyHsYB...1ger | $0,00017732 | -27,27% | $177,32K | $88,90K | 414 250/164 | 245 | 1,15K | $35,71K | 7 godz. 24 min | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,00076195 | +6,50% | $761,94K | $124,54K | 142 76/66 | 72 | 1,66K | $20,71K | 2 dni | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,0013478 | -23,64% | $1,34M | $203,75K | 8,87K 4,66K/4,2K | 2,22K | 2,1K | $1,84M | 6 godz. 16 min | ||
![]() CHEEMS 7pbX3t...bonk | $0,00033821 | +19,70% | $254,63K | $68,89K | 412 226/186 | 185 | 1,44K | $34,88K | 12 godz. 46 min | ||
![]() JOI Bb5qb4...bonk | $0,0₄39027 | -6,69% | $39,02K | $22,30K | 159 73/86 | 72 | 433 | $13,42K | 11 godz. 2 min | ||
![]() BoatKid FJjKH9...pump | $0,0046189 | +14,93% | $4,60M | $519,92K | 783 421/362 | 446 | 4,7K | $126,65K | 16 dni | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,01832 | -0,75% | $18,31M | $1,87M | 884 488/396 | 437 | 18,65K | $93,16K | 26 dni | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | $0,0₄34338 | -35,18% | $34,33K | $21,29K | 113 53/60 | 68 | 426 | $11,43K | 6 godz. 36 min | ||
![]() MACROHARD HBsbZz...bonk | $0,00063288 | +19,08% | $632,88K | $134,88K | 423 192/231 | 209 | 2,33K | $57,82K | 1 dni | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | $0,0005006 | +77,62% | $500,60K | $80,52K | 846 453/393 | 379 | 1,02K | $114,16K | 4 godz. 37 min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.