
Mais
5 min
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Em alta
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
Buy

# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria | Compra rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030076 | -1,21% | $2,30B | $20,53M | 9,98K 4,65K/5,33K | 656 | 609,99K | $2,98M | 6 mês | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,011111 | +25,55% | $11,11M | $1,44M | 9,08K 4,94K/4,14K | 2,65K | 695 | $2,84M | 13h 50min | ||
![]() 秦始皇 76if6E...bonk | $0,00024849 | +48,38% | $248,48K | $57,31K | 230 109/121 | 143 | 858 | $32,54K | 3 D | ||
![]() DERPY 14bLBc...derp | $0,00037378 | +27,18% | $373,77K | $82,33K | 599 325/274 | 233 | 1,76K | $48,76K | 10h 23min | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0015572 | +34,45% | $1,55M | $247,70K | 4,2K 2,1K/2,09K | 1,12K | 3,2K | $522,50K | 5h 24min | ||
![]() Rudy 9pkLZt...5PFB | $0,0₄3297 | +67,76% | $32,96K | $23,18K | 153 82/71 | 90 | 430 | $11,36K | 13h 16min | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00021436 | -34,65% | $214,35K | $51,83K | 679 402/277 | 247 | 694 | $107,19K | 9 D | ||
![]() Bad RUDY ENSzJF...s1ac | $0,0₄96962 | +5,34% | $96,95K | $42,21K | 731 399/332 | 312 | 1,49K | $38,25K | 13h 49min | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00051234 | -11,31% | $512,33K | $84,34K | 142 65/77 | 79 | 1,56K | $15,21K | 2 mês | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,013708 | -3,62% | $13,70M | $1,17M | 514 281/233 | 256 | 5,13K | $112,04K | 10 D | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,004434 | +3,60% | $3,98M | $340,34K | 659 328/331 | 342 | 88,36K | $55,00K | 7 D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,296 | -0,25% | $1,29B | $41,76M | 7,01K 4,39K/2,61K | 885 | 159,9K | $4,49M | 8 mês | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄27427 | +1,54% | $2,43B | $10,38M | 11,79K 6,23K/5,56K | 1,34K | 932,6K | $1,57M | 1 A | ||
![]() PEPE Ey2zpS...pump | $0,00012953 | +9,73% | $129,52K | $59,35K | 558 233/325 | 378 | 7K | $31,46K | 1 D | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0,00051622 | +25,74% | $516,22K | $101,86K | 907 501/406 | 354 | 1,23K | $107,89K | 11h 46min | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | $0,0032959 | -7,04% | $3,29M | $715,10K | 677 337/340 | 250 | 15,89K | $91,78K | 7 mês | ||
![]() WKC 4BB8Ev...bonk | $0,00069594 | -19,89% | $695,92K | $161,57K | 1,27K 646/631 | 511 | 2,79K | $130,11K | 23h 33min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,34749 | +0,20% | $347,18M | $12,20M | 5,17K 2,46K/2,71K | 795 | 21,92K | $3,78M | 2 mês | ||
![]() MonkePhone 3AG6tS...bonk | $0,0₄91196 | -22,66% | $91,19K | $38,41K | 267 139/128 | 152 | 1,07K | $25,16K | 19h 14min | ||
![]() DEGEN 3UzkMy...bonk | $0,0033403 | +25,85% | $3,34M | $301,22K | 1,76K 874/889 | 750 | 2,52K | $371,52K | 2 D | ||
![]() PFI EyHsYB...1ger | $0,00017692 | -18,89% | $176,92K | $88,91K | 414 250/164 | 244 | 1,15K | $35,22K | 7h 25min | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,00075901 | +6,16% | $759,00K | $124,56K | 142 75/67 | 73 | 1,66K | $20,83K | 2 D | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,0012911 | -34,34% | $1,29M | $204,36K | 8,7K 4,58K/4,12K | 2,19K | 2,11K | $1,79M | 6h 17min | ||
![]() CHEEMS 7pbX3t...bonk | $0,00032954 | +13,43% | $248,10K | $68,01K | 408 220/188 | 178 | 1,43K | $34,80K | 12h 47min | ||
![]() JOI Bb5qb4...bonk | $0,0₄38644 | -6,51% | $38,64K | $22,19K | 158 71/87 | 71 | 432 | $13,39K | 11h 4min | ||
![]() BoatKid FJjKH9...pump | $0,0046261 | +16,04% | $4,61M | $520,43K | 735 390/345 | 438 | 4,7K | $117,56K | 16 D | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,01832 | -1,12% | $18,31M | $1,87M | 881 488/393 | 434 | 18,65K | $92,20K | 26 D | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | $0,0₄31644 | -40,26% | $31,64K | $20,45K | 117 53/64 | 69 | 423 | $11,84K | 6h 37min | ||
![]() MACROHARD HBsbZz...bonk | $0,00063945 | +21,46% | $639,44K | $135,77K | 413 187/226 | 203 | 2,34K | $53,20K | 1 D | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | $0,00052846 | +101,13% | $528,46K | $82,77K | 798 430/368 | 362 | 1,03K | $108,21K | 4h 38min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.