
Mais
5m
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Tendências
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
Comp

# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria | Compra rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,02982 | -1,90% | $2,28B | $20,44M | 9,88K 4,56K/5,32K | 657 | 609,99K | $3,03M | 6M | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,011103 | +18,01% | $11,10M | $1,44M | 9,3K 5,02K/4,28K | 2,71K | 821 | $2,97M | 13h 48m | ||
![]() 秦始皇 76if6E...bonk | $0,00025859 | +49,29% | $258,58K | $58,40K | 225 109/116 | 141 | 860 | $32,42K | 3D | ||
![]() DERPY 14bLBc...derp | $0,00034386 | +15,23% | $343,85K | $78,96K | 582 308/274 | 229 | 1,75K | $47,27K | 10h 22m | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0014891 | +30,56% | $1,48M | $240,72K | 4,26K 2,15K/2,11K | 1,14K | 3,2K | $533,54K | 5h 22m | ||
![]() Rudy 9pkLZt...5PFB | $0,0₄3297 | +67,49% | $32,96K | $23,18K | 156 83/73 | 91 | 430 | $11,48K | 13h 14m | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00022088 | -31,59% | $220,87K | $52,59K | 678 401/277 | 249 | 698 | $107,28K | 9D | ||
![]() Bad RUDY ENSzJF...s1ac | $0,0₄99365 | +12,69% | $99,36K | $43,25K | 745 402/343 | 315 | 1,49K | $38,70K | 13h 48m | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00051718 | -10,61% | $517,18K | $84,71K | 140 64/76 | 79 | 1,56K | $14,87K | 2M | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,013544 | -3,74% | $13,54M | $1,17M | 513 280/233 | 254 | 5,13K | $119,22K | 10D | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,004417 | -1,60% | $3,97M | $339,56K | 715 351/364 | 357 | 88,36K | $62,93K | 7D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,292 | -0,51% | $1,29B | $41,68M | 6,88K 4,24K/2,64K | 906 | 159,9K | $4,38M | 8M | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄27398 | +1,56% | $2,43B | $10,38M | 11,71K 6,18K/5,52K | 1,34K | 932,6K | $1,56M | 1A | ||
![]() PEPE Ey2zpS...pump | $0,00012891 | +6,58% | $128,90K | $59,19K | 586 246/340 | 395 | 7K | $32,41K | 1D | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0,00050302 | +22,83% | $503,01K | $99,65K | 914 510/404 | 360 | 1,23K | $106,94K | 11h 44m | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | $0,003294 | -6,83% | $3,29M | $714,40K | 702 346/356 | 254 | 15,89K | $95,54K | 7M | ||
![]() WKC 4BB8Ev...bonk | $0,00070251 | -18,92% | $702,49K | $162,19K | 1,3K 668/637 | 516 | 2,8K | $132,89K | 23h 31m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,35116 | +2,04% | $350,85M | $12,25M | 5,04K 2,43K/2,61K | 798 | 21,92K | $3,58M | 2M | ||
![]() MonkePhone 3AG6tS...bonk | $0,0₄89604 | -23,84% | $89,60K | $38,03K | 268 135/133 | 151 | 1,07K | $25,18K | 19h 13m | ||
![]() DEGEN 3UzkMy...bonk | $0,0033997 | +28,30% | $3,39M | $303,07K | 1,71K 847/869 | 743 | 2,53K | $367,19K | 2D | ||
![]() PFI EyHsYB...1ger | $0,00015656 | -27,27% | $156,55K | $85,89K | 414 250/164 | 245 | 1,15K | $35,71K | 7h 24m | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,00076195 | +6,50% | $761,94K | $124,54K | 142 76/66 | 72 | 1,66K | $20,71K | 2D | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,0013451 | -23,52% | $1,34M | $203,58K | 8,86K 4,66K/4,2K | 2,22K | 2,1K | $1,84M | 6h 16m | ||
![]() CHEEMS 7pbX3t...bonk | $0,00033821 | +19,70% | $254,63K | $68,89K | 412 226/186 | 185 | 1,44K | $34,88K | 12h 45m | ||
![]() JOI Bb5qb4...bonk | $0,0₄39027 | -6,69% | $39,02K | $22,30K | 159 73/86 | 72 | 433 | $13,42K | 11h 2m | ||
![]() BoatKid FJjKH9...pump | $0,0046095 | +14,93% | $4,59M | $519,33K | 783 421/362 | 446 | 4,7K | $126,65K | 16D | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,01832 | -0,75% | $18,31M | $1,87M | 884 488/396 | 437 | 18,65K | $93,16K | 26D | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | $0,0₄34338 | -35,18% | $34,33K | $21,29K | 113 53/60 | 68 | 426 | $11,43K | 6h 36m | ||
![]() MACROHARD HBsbZz...bonk | $0,000636 | +18,44% | $632,88K | $135,20K | 421 191/230 | 208 | 2,34K | $57,79K | 1D | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | $0,0005006 | +77,62% | $500,60K | $80,52K | 846 453/393 | 378 | 1,02K | $114,16K | 4h 37m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.