
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Căutări principale
Cu tendință de creștere
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
Cum.

# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit | Cumpărare rapidă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,032415 | +1,36 % | $2,48B | $21,45M | 3,72K 2,06K/1,66K | 524 | 610,39K | $1,25M | 7L | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,023873 | +2,71 % | $23,84M | $2,80M | 2,79K 1,44K/1,35K | 1,13K | 6,63K | $1,05M | 1Z | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0,0064437 | -1,18 % | $6,44B | $55,22M | 7,63K 3,68K/3,95K | 1,74K | 45,03K | $6,21M | 1Z | ||
![]() ![]() KIPPAH 87n4vt...NtRZ | $0,0036938 | +7,91 % | $3,69M | $735,79K | 3,3K 1,81K/1,48K | 998 | 3,94K | $469,47K | 8 h 53 m | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0,00026733 | -9,04 % | $266,11K | $72,63K | 1,02K 573/451 | 385 | 2,74K | $97,35K | 12 h 39 m | ||
![]() AI 7tAnus...bonk | $0,00030719 | +1,54 % | $307,18K | $71,94K | 992 530/462 | 437 | 2,03K | $80,00K | 11 h 5 m | ||
![]() 噜噜 Cv8fyB...bonk | $0,00067693 | +72,91 % | $676,92K | $91,95K | 1,11K 581/536 | 520 | 727 | $200,44K | 3Z | ||
![]() 泵 WC7Awj...pump | $0,0059836 | -3,39 % | $5,98M | $588,27K | 1,83K 895/944 | 642 | 8,07K | $342,28K | 2Z | ||
![]() VIVA HaCUz8...eBLV | $0,0044382 | -15,31 % | $4,43M | $575,93K | 309 175/134 | 162 | 1,02K | $84,86K | 7 h 53 m | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00063091 | -8,80 % | $630,90K | $91,92K | 514 316/198 | 227 | 1,14K | $65,40K | 10Z | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0019369 | -7,09 % | $1,93M | $390,70K | 1,19K 606/590 | 581 | 5,56K | $170,77K | 1Z | ||
![]() COMMUNITY 3R4WF1...bonk | $0,00072617 | -27,73 % | $726,16K | $113,50K | 2,42K 1,32K/1,09K | 696 | 3,18K | $192,77K | 13 h 6 m | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,016695 | -5,00 % | $16,69M | $1,62M | 1,01K 451/564 | 415 | 5,46K | $247,23K | 11Z | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00072703 | +2,53 % | $727,02K | $101,43K | 131 72/59 | 63 | 1,57K | $17,60K | 2L | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,35914 | -2,82 % | $358,82M | $12,02M | 1,96K 884/1,07K | 399 | 22,87K | $1,01M | 2L | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄30771 | -0,45 % | $2,73B | $11,55M | 24,95K 11,99K/12,96K | 1,94K | 953,41K | $4,03M | 1A | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,002007 | -9,14 % | $2,00M | $210,22K | 503 287/216 | 238 | 2,15K | $102,49K | 3Z | ||
![]() LULU DWmBUD...bonk | $0,0₆19299 | -6,48 % | $192,72K | $55,96K | 217 110/107 | 142 | 944 | $31,63K | 2L | ||
![]() BaoBao 4bXCaD...bonk | $0,001468 | +9,98 % | $1,46M | $271,87K | 387 193/194 | 194 | 4,61K | $42,63K | 2L | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,210 | -1,74 % | $1,21B | $40,17M | 6,99K 3,25K/3,73K | 1,02K | 159,7K | $2,53M | 9L | ||
![]() USEFUL 2tnA2Z...6m26 | $0,00028569 | -24,60 % | $285,69K | $67,10K | 3,42K 1,94K/1,47K | 1,08K | 1,23K | $354,70K | 2 h 53 m | ||
![]() JEWMODE Dy8YSe...pump | $0,00024398 | +38,98 % | $243,97K | $73,53K | 1,15K 618/536 | 475 | 1,47K | $182,23K | 5 h 19 m | ||
![]() tism 2rmJi9...jups | $0,0012539 | -42,08 % | $125,38K | $79,05K | 374 173/201 | 167 | 478 | $41,64K | 11 h 39 m | ||
![]() Shalhome 2zyXsU...pump | $0,0₄73503 | -38,16 % | $73,50K | $34,49K | 627 304/323 | 221 | 1,09K | $42,14K | 7 h 44 m | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | $0,16806 | -2,52 % | $161,88M | $7,78M | 337 176/161 | 156 | 31,63K | $132,73K | 1A | ||
![]() NYLA 3HeUeL...bonk | $0,0081129 | -0,98 % | $8,11M | $823,10K | 161 96/65 | 116 | 7,41K | $44,86K | 1L | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,015989 | -4,39 % | $15,98M | $1,78M | 420 217/203 | 210 | 18,49K | $117,11K | 27Z | ||
![]() NEWCOIN 8iecSR...bonk | $0,0011153 | -23,88 % | $1,11M | $119,79K | 881 536/345 | 378 | 1,91K | $104,17K | 8 h 20 m | ||
![]() ![]() AGI 7JH1tg...GqZ5 | $0,00039322 | +0,24 % | $393,21K | $99,51K | 429 223/206 | 218 | 2,67K | $39,51K | 1Z | ||
![]() JEWLESS 5D1b8N...bonk | $0,00052955 | -6,65 % | $529,55K | $84,82K | 1,7K 895/812 | 547 | 1,76K | $170,30K | 7 h 57 m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.