Валидатор
Список валидаторов
(всего 21 валидаторов и 33 кандидатов)
Рейтинг | Название | Весовой коэффициент (вес) | Комиссия | Блоки | Стейкинг ОКТ (расчетный) | Награды |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 66 620 623 931 194,14 | 68 % | 1 634 313 | 1 313 404,84 | 10 051,55464154 | |
2 | 4,13 % 66 619 280 434 645,87 | 68 % | 1 584 889 | 1 313 378,35 | 10 050,54110281 | |
3 | 4,13 % 66 617 727 213 807,23 | 68 % | 1 664 579 | 1 313 347,73 | 10 051,15692813 | |
4 | 4,13 % 66 616 156 064 544,3 | 68 % | 1 488 312 | 1 313 316,76 | 10 050,31165513 | |
5 | 4,13 % 66 615 902 031 715,7 | 68 % | 1 900 340 | 1 313 311,75 | 10 042,46807314 | |
6 | 4,13 % 66 613 856 041 087,55 | 68 % | 1 804 934 | 1 313 271,41 | 10 050,14543307 | |
7 | 4,13 % 66 611 921 291 222,23 | 68 % | 2 316 917 | 1 313 233,27 | 44 350,42270455 | |
8 | 4,13 % 66 611 477 885 403,38 | 68 % | 2 550 666 | 1 313 224,53 | 10 049,92958724 | |
9 | 4,13 % 66 608 987 171 340,6 | 68 % | 1 606 785 | 1 313 175,43 | 10 049,84441791 | |
10 | 4,13 % 66 607 665 669 069,12 | 68 % | 1 600 739 | 1 313 149,37 | 10 049,26635215 | |
11 | 4,13 % 66 606 232 137 208,33 | 68 % | 2 858 309 | 1 313 121,11 | 10 051,71983367 | |
12 | 4,13 % 66 604 910 413 070,32 | 68 % | 1 853 558 | 1 313 095,05 | 10 051,51828694 | |
13 | 4,13 % 66 604 003 612 395,26 | 68 % | 2 057 594 | 1 313 077,18 | 41 059,43429679 | |
14 | 4,13 % 66 603 617 855 966,44 | 68 % | 1 610 134 | 1 313 069,57 | 10 051,02684858 | |
15 | 4,13 % 66 602 293 267 823,61 | 68 % | 1 609 105 | 1 313 043,46 | 10 050,90183658 | |
16 | 4,13 % 66 600 951 185 752,8 | 68 % | 1 768 912 | 1 313 017 | 9 725,46456858 | |
17 | 4,13 % 66 600 304 381 723,48 | 68 % | 1 399 824 | 1 313 004,25 | 40 728,92362445 | |
18 | 4,13 % 66 599 567 578 748,81 | 68 % | 1 858 876 | 1 312 989,72 | 10 050,69091166 | |
19 | 4,13 % 66 597 368 025 163,06 | 68 % | 1 902 963 | 1 312 946,36 | 38 525,10284484 | |
20 | 4,13 % 66 596 073 831 450,51 | 68 % | 1 715 233 | 1 312 920,84 | 43 736,47260038 |
20 записей на странице