
Mer
5m
1h
4h
24h
Toppsökningar
Trendande
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
Köp

# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision | Snabbköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,033106 | +0,66 % | $2,53B | $21,66M | 10,5K 5,44K/5,05K | 718 | 610,59K | $3,08M | 7M | ||
![]() USEFUL HD3JBA...pump | $0,0051151 | +51,06 % | $5,11M | $652,28K | 9,58K 5,11K/4,47K | 2,54K | 5,56K | $1,60M | 8h 33m | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,036591 | +16,10 % | $36,59M | $3,39M | 6,91K 3,38K/3,53K | 2,29K | 12,72K | $2,06M | 1D | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0,0067728 | +1,71 % | $6,77B | $53,17M | 8,07K 4,58K/3,48K | 1,66K | 47,41K | $6,69M | 1D | ||
![]() 噜噜 Cv8fyB...bonk | $0,00042848 | −1,53 % | $428,47K | $75,29K | 452 237/215 | 213 | 825 | $68,34K | 4D | ||
![]() ![]() KIPPAH 87n4vt...NtRZ | $0,0034876 | +12,98 % | $3,48M | $584,23K | 1,6K 710/893 | 646 | 3,79K | $278,37K | 14h 35m | ||
![]() Sidelined 4ynSsa...jups | $0,014311 | +37,93 % | $1,43M | $330,87K | 1,07K 566/506 | 475 | 1,6K | $169,20K | 6h 54m | ||
![]() Jasmine JbCmuo...bonk | $0,0₄45861 | −68,38 % | $45,86K | $25,83K | 2,67K 1,43K/1,23K | 980 | 1,01K | $175,86K | 1h 47m | ||
![]() 奶龙 AqMsX6...bonk | $0,0₄72559 | −35,93 % | $72,55K | $31,19K | 498 253/245 | 226 | 513 | $35,01K | 15D | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,016251 | +4,22 % | $16,24M | $1,61M | 1,05K 539/516 | 400 | 5,54K | $217,06K | 12D | ||
![]() VIVA HaCUz8...eBLV | $0,0055409 | −8,73 % | $5,54M | $630,67K | 250 108/142 | 150 | 1,12K | $84,83K | 13h 35m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,36708 | +1,21 % | $366,75M | $12,27M | 1,22K 741/484 | 335 | 22,94K | $459,03K | 2M | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0035378 | +6,26 % | $3,53M | $538,95K | 2,61K 1,29K/1,31K | 907 | 5,71K | $550,76K | 1D | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄31764 | +1,44 % | $2,82B | $11,73M | 15,65K 7,76K/7,89K | 1,77K | 954,12K | $1,41M | 1Y | ||
![]() KungFu FTXvyq...bonk | $0,00071934 | −4,81 % | $719,34K | $101,59K | 187 105/82 | 89 | 1,56K | $28,93K | 2M | ||
![]() karen DYQmD4...bonk | $0,0₄27941 | −47,73 % | $27,93K | $19,01K | 1,36K 677/691 | 655 | 711 | $83,87K | 1h 43m | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0,00011841 | +8,51 % | $118,40K | $49,79K | 248 119/129 | 137 | 2,47K | $16,08K | 18h 21m | ||
![]() tism 2rmJi9...jups | $0,0053759 | +50,89 % | $537,58K | $170,30K | 688 365/323 | 321 | 1K | $90,81K | 17h 21m | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,0018567 | −6,30 % | $1,85M | $210,57K | 255 132/123 | 167 | 2,1K | $39,10K | 4D | ||
![]() 泵 WC7Awj...pump | $0,0067601 | +6,59 % | $6,76M | $539,34K | 2,25K 1,1K/1,15K | 715 | 7,84K | $358,07K | 2D | ||
![]() 發財 AEkE8J...bonk | $0,00060027 | −25,82 % | $600,26K | $91,07K | 730 421/309 | 288 | 1,13K | $102,85K | 10D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,216 | −0,05 % | $1,21B | $40,14M | 6,55K 3,19K/3,36K | 961 | 159,75K | $2,11M | 9M | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,019115 | −3,20 % | $19,11M | $2,10M | 2,03K 939/1,09K | 579 | 18,5K | $546,26K | 27D | ||
![]() NEUTRAL DDzW4S...boop | $0,0₄42805 | +14,07 % | $40,87K | $50,06K | 162 84/78 | 109 | 382 | $13,34K | 4h 1m | ||
![]() FAITH CyGAiZ...bonk | $0,0003685 | −27,61 % | $368,49K | $65,87K | 464 226/238 | 266 | 851 | $50,77K | 3h 54m | ||
![]() JEWMODE Dy8YSe...pump | $0,00016306 | +7,68 % | $163,05K | $59,32K | 301 156/145 | 157 | 1,25K | $30,78K | 11h 1m | ||
![]() RBPJ EsDf5e...e2uJ | $0,0₄2945 | −34,26 % | $29,44K | $23,67K | 211 114/97 | 143 | 667 | $18,25K | 3h 17m | ||
![]() 猪猪 9tNmC2...bonk | $0,00014169 | +7,19 % | $141,59K | $41,87K | 5,53K 3,03K/2,49K | 1,48K | 741 | $606,04K | 2D | ||
![]() AI 7tAnus...bonk | $0,00025932 | −15,53 % | $259,32K | $63,93K | 890 454/436 | 373 | 1,93K | $76,51K | 16h 47m | ||
![]() 废柴 8Fc5JX...bonk | $0,00068723 | +129,29 % | $687,22K | $93,29K | 4,23K 2,88K/1,34K | 569 | 597 | $554,29K | 1D |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.