OKX 今日行情
名稱 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 | 市值 | 操作 |
---|---|---|---|---|
$118,627.9 | +0.76% | $2.36兆 | | | |
$3,352.19 | +8.59% | $4,046.57億 | | | |
$3.0517 | +4.93% | $1,804.52億 | | | |
$1.0003 | +0.01% | $1,600.27億 | | | |
$709.80 | +2.79% | $1,035.51億 | | | |
$173.62 | +7.02% | $931.04億 | | | |
$0.99960 | -0.08% | $634.38億 | | | |
$0.21394 | +9.07% | $321.13億 | | | |
$3,349.60 | +8.55% | $305.15億 | | | |
$0.30862 | +2.54% | $292.42億 | | | |
$0.76560 | +3.49% | $276.75億 | | | |
$118,388.9 | +1.02% | $152.55億 | | | |
$0.45615 | +1.37% | $141.83億 | | | |
$3.9283 | -3.10% | $135.72億 | | | |
$16.6810 | +5.15% | $113.11億 | | | |
$0.23625 | +3.30% | $100.15億 | | | |
$499.90 | +1.29% | $99.47億 | | | |
$22.6880 | +2.19% | $95.81億 | | | |
$0.000014536 | +6.99% | $85.65億 | | | |
$8.8650 | -0.61% | $81.83億 | | | |
$3.1620 | +4.03% | $78.10億 | | | |
$97.7400 | +1.89% | $74.36億 | | | |
$4.1800 | +3.77% | $63.63億 | | | |
$0.000013667 | +8.23% | $57.50億 | | | |
$9.0480 | -0.69% | $54.33億 | | | |
$323.23 | -0.12% | $49.12億 | | | |
$47.0400 | -0.83% | $40.58億 | | | |
$0.99960 | -0.07% | $36.68億 | | | |
$5.2370 | +3.84% | $34.45億 | | | |
$0.44500 | +0.20% | $34.29億 | | |
常見問題
數字貨幣的價格反映了市場對於該幣種的供求關係。如果市場上想要買幣的人比賣幣的多,則幣價上漲;反之,如果想要賣幣的人多於想要買幣的人,則幣價下跌。
與法幣不同的是,許多數字貨幣,比如比特幣,其總供應量或者發行比率是固定的。由於幣價與其市場供求情況緊密相關,因此擁有固定、有限供應量的幣種也會因為其稀缺性在一定程度上影響幣價。
前往 OKX 即可開始您的數字貨幣之旅。您可以在 OKX 使用信用卡或 Apple Pay 支付購買比特幣,以太坊,泰達幣,萊特幣等主流幣種。
您可以在屏幕右上方點擊註冊來創建賬戶。完成短信驗證即可前往“買幣”區購買各種熱門幣種,且買幣支持多種主流支付方式。
如果您想投資本頁面上的某個幣種,但是未能在“買幣”區找到該幣種,您可以使用主流貨幣 (如比特幣、泰達幣) 來購買該幣種。您可以點擊本頁面上任何一個幣種旁邊的交易鍵進行買幣。
許多數字貨幣持有者都通過參與質押 (Staking) 等各網絡的活動來獲取收益。但是質押、流動性挖礦等活動的規則都比較複雜且參與成本較高。
而在 OKX,我們將為您提供各種規則簡單靈活且低成本 (無網絡手續費) 的收益機會,且將支持更多的主流幣種。
前往“賺幣”頁面查看如何獲得被動收益吧。
OKX 始終把用戶的資產安全放在首位。我們應用雙重儲存系統,將平臺絕大部分資產儲存於完全離線的冷錢包中。
同時,OKX 使用當前最先進的加密手段對其冷、熱錢包進行進一步的加密保護以保障用戶資產安全。
除了 OKX 自身的安全系統,我們也為用戶提供多種包括雙因素驗證、短信驗證以及 Google 驗證在內的外部的安全工具。