超级节点列表
超级节点列表
(总计 21 个超级节点和 33 个备用节点)
排名 | 名称 | 得票率 (权重) | 佣金 | 出块数 | 预估抵押中的 OKT | 奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13% 66,564,119,805,276.37 | 68% | 1,633,567 | 1,312,290.88 | 10,030.18604211 | |
2 | 4.13% 66,562,776,308,728.11 | 68% | 1,583,963 | 1,312,264.39 | 10,029.17281739 | |
3 | 4.13% 66,561,223,087,889.48 | 68% | 1,662,265 | 1,312,233.77 | 10,029.7894712 | |
4 | 4.13% 66,559,651,938,626.53 | 68% | 1,487,894 | 1,312,202.8 | 10,028.94409995 | |
5 | 4.13% 66,559,397,905,797.94 | 68% | 1,897,898 | 1,312,197.79 | 10,021.10057733 | |
6 | 4.13% 66,557,351,915,169.79 | 68% | 1,803,374 | 1,312,157.45 | 10,028.77888091 | |
7 | 4.13% 66,555,417,165,304.48 | 68% | 2,313,785 | 1,312,119.31 | 44,329.05613914 | |
8 | 4.13% 66,554,973,759,485.63 | 68% | 2,515,031 | 1,312,110.57 | 10,028.56312547 | |
9 | 4.13% 66,552,483,045,422.85 | 68% | 1,604,687 | 1,312,061.46 | 10,028.47853828 | |
10 | 4.13% 66,551,161,543,151.37 | 68% | 1,599,729 | 1,312,035.41 | 10,027.90078138 | |
11 | 4.13% 66,549,728,011,290.57 | 68% | 2,847,439 | 1,312,007.15 | 10,030.35459795 | |
12 | 4.13% 66,548,406,287,152.57 | 68% | 1,851,980 | 1,311,981.09 | 10,030.15336015 | |
13 | 4.13% 66,547,499,486,477.5 | 68% | 2,050,030 | 1,311,963.22 | 41,038.07004733 | |
14 | 4.13% 66,547,113,730,048.69 | 68% | 1,608,686 | 1,311,955.61 | 10,029.66222389 | |
15 | 4.13% 66,545,789,141,905.86 | 68% | 1,607,045 | 1,311,929.5 | 10,029.53752148 | |
16 | 4.12% 66,544,447,059,835.03 | 68% | 1,765,840 | 1,311,903.04 | 9,704.10056716 | |
17 | 4.12% 66,543,800,255,805.72 | 68% | 1,396,178 | 1,311,890.29 | 40,707.5597742 | |
18 | 4.12% 66,543,063,452,831.05 | 68% | 1,855,662 | 1,311,875.76 | 10,029.32723362 | |
19 | 4.12% 66,540,863,899,245.31 | 68% | 1,898,749 | 1,311,832.4 | 38,503.73968088 | |
20 | 4.12% 66,539,569,705,532.76 | 68% | 1,713,717 | 1,311,806.88 | 43,715.10973891 |
每页显示 20 条内容