
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | $3.2520 | $3.2640 | $3.2460 | $3.2450 | $490.23 |
2025/07/06 | $3.1550 | $3.2310 | $3.2310 | $3.1220 | $1,110.93 |
2025/07/05 | $3.1520 | $3.1610 | $3.1610 | $3.1390 | $765.81 |
2025/07/04 | $3.2450 | $3.2450 | $3.2020 | $3.1620 | $1,759.92 |
2025/07/03 | $3.2820 | $3.4060 | $3.3590 | $3.2810 | $430.06 |
2025/07/02 | $3.0430 | $3.2530 | $3.2530 | $3.0430 | $303.99 |
2025/07/01 | $3.2430 | $3.2430 | $3.1140 | $3.1140 | $151.03 |
2025/06/30 | $3.2150 | $3.4120 | $3.2550 | $3.1870 | $971.92 |
2025/06/29 | $3.2440 | $3.2440 | $3.2210 | $3.1960 | $322.35 |
2025/06/28 | $3.1490 | $3.2120 | $3.2120 | $3.1470 | $1,488.16 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 $11.8710。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。