超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13% 66,564,119,805,276.37 | 68% | 1,633,613 | 1,312,290.88 | 10,032.24832295 | |
2 | 4.13% 66,562,776,308,728.11 | 68% | 1,584,089 | 1,312,264.39 | 10,031.23506792 | |
3 | 4.13% 66,561,223,087,889.48 | 68% | 1,662,355 | 1,312,233.77 | 10,031.85122122 | |
4 | 4.13% 66,559,651,938,626.53 | 68% | 1,487,936 | 1,312,202.8 | 10,031.00627998 | |
5 | 4.13% 66,559,397,905,797.94 | 68% | 1,898,110 | 1,312,197.79 | 10,023.16228618 | |
6 | 4.13% 66,557,351,915,169.79 | 68% | 1,803,556 | 1,312,157.45 | 10,030.84054361 | |
7 | 4.13% 66,555,417,165,304.48 | 68% | 2,314,083 | 1,312,119.31 | 44,331.11822363 | |
8 | 4.13% 66,554,973,759,485.63 | 68% | 2,518,079 | 1,312,110.57 | 10,030.62519995 | |
9 | 4.13% 66,552,483,045,422.85 | 68% | 1,604,941 | 1,312,061.46 | 10,030.54009114 | |
10 | 4.13% 66,551,161,543,151.37 | 68% | 1,599,845 | 1,312,035.41 | 10,029.96276985 | |
11 | 4.13% 66,549,728,011,290.57 | 68% | 2,848,021 | 1,312,007.15 | 10,032.41608867 | |
12 | 4.13% 66,548,406,287,152.57 | 68% | 1,852,058 | 1,311,981.09 | 10,032.21482104 | |
13 | 4.13% 66,547,499,486,477.5 | 68% | 2,052,280 | 1,311,963.22 | 41,040.13148777 | |
14 | 4.13% 66,547,113,730,048.69 | 68% | 1,608,780 | 1,311,955.61 | 10,031.72365563 | |
15 | 4.13% 66,545,789,141,905.86 | 68% | 1,607,291 | 1,311,929.5 | 10,031.59892334 | |
16 | 4.12% 66,544,447,059,835.03 | 68% | 1,765,930 | 1,311,903.04 | 9,706.16193875 | |
17 | 4.12% 66,543,800,255,805.72 | 68% | 1,396,504 | 1,311,890.29 | 40,709.62159658 | |
18 | 4.12% 66,543,063,452,831.05 | 68% | 1,855,774 | 1,311,875.76 | 10,031.38903937 | |
19 | 4.12% 66,540,863,899,245.31 | 68% | 1,899,129 | 1,311,832.4 | 38,505.80143701 | |
20 | 4.12% 66,539,569,705,532.76 | 68% | 1,713,817 | 1,311,806.88 | 43,717.17100047 |
每頁顯示 20 條內容