超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13% 66,564,119,805,276.37 | 68% | 1,633,637 | 1,312,290.88 | 10,033.57164371 | |
2 | 4.13% 66,562,776,308,728.11 | 68% | 1,584,167 | 1,312,264.39 | 10,032.55836922 | |
3 | 4.13% 66,561,223,087,889.48 | 68% | 1,662,465 | 1,312,233.77 | 10,033.17450003 | |
4 | 4.13% 66,559,651,938,626.53 | 68% | 1,487,964 | 1,312,202.8 | 10,032.32953605 | |
5 | 4.13% 66,559,397,905,797.94 | 68% | 1,898,210 | 1,312,197.79 | 10,024.48600403 | |
6 | 4.13% 66,557,351,915,169.79 | 68% | 1,803,710 | 1,312,157.45 | 10,032.16376637 | |
7 | 4.13% 66,555,417,165,304.48 | 68% | 2,314,233 | 1,312,119.31 | 44,332.44141838 | |
8 | 4.13% 66,554,973,759,485.63 | 68% | 2,520,055 | 1,312,110.57 | 10,031.94838829 | |
9 | 4.13% 66,552,483,045,422.85 | 68% | 1,605,087 | 1,312,061.46 | 10,031.86370884 | |
10 | 4.13% 66,551,161,543,151.37 | 68% | 1,599,953 | 1,312,035.41 | 10,031.28590299 | |
11 | 4.13% 66,549,728,011,290.57 | 68% | 2,848,841 | 1,312,007.15 | 10,033.73966646 | |
12 | 4.13% 66,548,406,287,152.57 | 68% | 1,852,242 | 1,311,981.09 | 10,033.5383797 | |
13 | 4.13% 66,547,499,486,477.5 | 68% | 2,053,144 | 1,311,963.22 | 41,041.45456789 | |
14 | 4.13% 66,547,113,730,048.69 | 68% | 1,608,850 | 1,311,955.61 | 10,033.04719556 | |
15 | 4.13% 66,545,789,141,905.86 | 68% | 1,607,415 | 1,311,929.5 | 10,032.92244409 | |
16 | 4.12% 66,544,447,059,835.03 | 68% | 1,765,988 | 1,311,903.04 | 9,707.48544006 | |
17 | 4.12% 66,543,800,255,805.72 | 68% | 1,396,670 | 1,311,890.29 | 40,710.94462314 | |
18 | 4.12% 66,543,063,452,831.05 | 68% | 1,855,840 | 1,311,875.76 | 10,032.71205526 | |
19 | 4.12% 66,540,863,899,245.31 | 68% | 1,899,391 | 1,311,832.4 | 38,507.12442106 | |
20 | 4.12% 66,539,569,705,532.76 | 68% | 1,713,875 | 1,311,806.88 | 43,718.49443114 |
每頁顯示 20 條內容