

1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$561.10K | +22.62% | 70.90% | $449.44 | $5.55M | 8,670 | |||||
+$360.52K | +61.84% | 11.11% | $756.20 | $1.11M | 597 | |||||
+$177.82K | +14.19% | 55.42% | $371.82 | $2.82M | 6,535 | |||||
+$155.21K | +154.51% | 60.00% | $3.09K | $425.70K | 150 | |||||
+$134.04K | +81.89% | 31.42% | $2.44K | $461.37K | 146 | |||||
+$120.14K | +218.44% | 19.17% | $713.27 | $227.92K | 237 | |||||
+$112.34K | +55.96% | 18.75% | $1.93K | $526.15K | 300 | |||||
+$108.39K | +45.35% | 75.95% | $136.57 | $601.40K | 2,554 | |||||
+$97.13K | +1,161.92% | 27.27% | $323.61 | $116.49K | 118 | |||||
+$96.40K | +15.05% | 52.34% | $355.29 | $1.39M | 3,505 | |||||
+$91.30K | +462.12% | 25.00% | $545.56 | $175.43K | 157 | |||||
+$91.28K | +243.18% | 100.00% | $6.25K | $166.36K | 126 | |||||
+$90.23K | +117.95% | 41.66% | $1.95K | $256.56K | 79 | |||||
+$69.86K | +7.86% | 45.94% | $402.94 | $1.87M | 4,839 | |||||
+$65.66K | +8.39% | 21.12% | $4.24K | $1.80M | 446 | |||||
+$63.39K | +171.63% | 14.28% | $1.17K | $153.37K | 70 | |||||
+$63.15K | +561.03% | 50.00% | $918.76 | $83.60K | 39 | |||||
+$63.02K | +6.32% | 47.47% | $2.01K | $2.11M | 882 | |||||
+$62.74K | +17.49% | 53.38% | $637.24 | $787.00K | 1,437 | |||||
+$60.66K | +13.18% | 52.08% | $685.23 | $986.30K | 1,319 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看