العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 2.04 مليارAED | 4,377.41 -- | -2.13% |
2 1.60 مليارAED | 108,720.00 -- | +0.13% |
3 563.30 مليونAED | 0.26 -- | +32.60% |
4 637.70 مليونAED | 199.22 -- | -2.44% |
5 483.93 مليونAED | 0.21 -- | -1.35% |
6 80.19 مليونAED | 0.34 -- | -5.60% |
7 341.16 مليونAED | 8.43 -- | -0.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 563.30 مليونAED | 0.26 -- | +32.55% |
2 8.95 مليونAED | 0.0033 -- | +29.00% |
3 16.63 مليونAED | 0.12 -- | +7.47% |
4 801.84 ألفAED | 0.90 -- | +3.78% |
5 1.06 مليونAED | 0.0022 -- | +2.75% |
6 508.91 ألفAED | 0.97 -- | +2.38% |
7 75.77 مليونAED | 0.0034 -- | +2.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 4.35 مليونAED | 0.42 -- | -28.15% |
2 23.50 مليونAED | 0.097 -- | -12.61% |
3 25.21 مليونAED | 0.14 -- | -11.35% |
4 31.82 مليونAED | 0.16 -- | -11.02% |
5 38.17 مليونAED | 0.16 -- | -9.51% |
6 31.25 مليونAED | 0.000020 -- | -8.60% |
7 16.31 مليونAED | 0.40 -- | -8.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 563.30 مليونAED | -- | 0.26 +32.55% |
2 4.49 مليونAED | -- | 0.13 -2.05% |
3 75.77 مليونAED | -- | 0.0034 +2.25% |
4 8.08 مليونAED | -- | 0.087 +0.47% |
5 16.92 مليونAED | -- | 0.056 -3.88% |
6 202.34 ألفAED | -- | 1.00 +0.04% |
7 5.33 مليونAED | -- | 0.13 -3.61% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.60 مليارAED | 7.97 ترليونAED | 108,720.00 +0.13% |
2 2.04 مليارAED | 1.94 ترليونAED | 4,377.41 -2.13% |
3 264.41 مليونAED | 604.55 مليارAED | 2.75 -2.00% |
4 38.02 مليونAED | 434.85 مليارAED | 849.40 -1.32% |
5 637.70 مليونAED | 397.49 مليارAED | 199.22 -2.44% |
6 84.67 مليونAED | 262.94 مليارAED | 0.99 -0.01% |
7 1.59 مليونAED | 140.48 مليارAED | 4,367.27 -2.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 2.04 مليارAED | 2.04 مليارAED | 4,377.41 -2.13% |
2 1.60 مليارAED | 1.60 مليارAED | 108,720.00 +0.13% |
3 637.70 مليونAED | 637.70 مليونAED | 199.22 -2.44% |
4 563.30 مليونAED | 563.30 مليونAED | 0.26 +32.60% |
5 483.93 مليونAED | 483.93 مليونAED | 0.21 -1.35% |
6 341.16 مليونAED | 341.16 مليونAED | 8.43 -0.57% |
7 264.41 مليونAED | 264.41 مليونAED | 2.75 -2.00% |