
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2025 | €0,81851 | €0,86336 | €0,85991 | €0,76073 | €223,55 tis. |
11. 10. 2025 | €1,0212 | €1,0307 | €0,81593 | €0,35276 | €730,19 tis. |
10. 10. 2025 | €1,0419 | €1,0833 | €1,0247 | €1,0083 | €192,63 tis. |
09. 10. 2025 | €1,0652 | €1,1014 | €1,0436 | €1,0385 | €167,73 tis. |
08. 10. 2025 | €1,0635 | €1,0859 | €1,0669 | €1,0462 | €104,85 tis. |
07. 10. 2025 | €1,0876 | €1,1687 | €1,0652 | €1,0583 | €500,88 tis. |
06. 10. 2025 | €1,0600 | €1,0885 | €1,0868 | €1,0359 | €48,38 tis. |
05. 10. 2025 | €1,0514 | €1,0807 | €1,0600 | €1,0497 | €86,72 tis. |
04. 10. 2025 | €1,0893 | €1,1031 | €1,0479 | €1,0454 | €137,95 tis. |
03. 10. 2025 | €1,0773 | €1,0954 | €1,0885 | €1,0669 | €75,26 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €38,8125.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.