Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01249947 | |||||
execTransaction | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00610816 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01666647 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01249893 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01143067 | |||||
approve | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00130747 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01249947 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,02002572 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01249947 | |||||
0x09c56431 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00940126 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,01249947 | |||||
0x5638f1f3 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00286096 | |||||
0x2287e350 | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,02626114 | |||||
claim | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00600516 | |||||
approve | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00130801 | |||||
settlePromise | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00473472 | |||||
settlePromise | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00473562 | |||||
POL transfer | 27.10.2025, 10:59:09 | 20 | 0,00814473 | |||||
stake | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00757831 | |||||
transfer | 27.10.2025, 10:59:09 | 0POL | 0,00203089 |
