Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreName | Turnover | Market cap | Price | 24h |
---|---|---|
1 BTC/BRL R$6.88M | R$12.12T | 609,309.00 +1.35% |
2 ETH/BRL R$1.67M | R$2.87T | 23,808.60 -0.13% |
3 XRP/BRL R$841.80K | R$927.84B | 15.60 +1.43% |
4 USDT/BRL R$20.84M | R$916.86B | 5.45 -0.78% |
5 SOL/BRL R$928.43K | R$619.72B | 1,146.60 +4.07% |
6 USDC/BRL R$2.26M | R$393.00B | 5.45 -0.71% |
7 PEPE/BRL R$614.54K | R$22.42B | 0.000053 +1.87% |
Highest turnover
More