Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1305b17 | 26/10/2025, 14:25:21 | 0POL | 0.0285645 | |||||
transfers | 26/10/2025, 14:25:21 | 0POL | 0.01744661 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:21 | 0POL | 0.01919476 | |||||
claim | 26/10/2025, 14:25:21 | 0.40750418 | 0.075627 | |||||
POL transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0.01193404 | 0.00056597 | |||||
unwrap | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00179592 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00098103 | |||||
0xeb7e2de0 | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00263547 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00185856 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00185856 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00185892 | |||||
transfer | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00185856 | |||||
claimInterest | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00505025 | |||||
claimInterest | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00347026 | |||||
0x5638f1f3 | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00191243 | |||||
mint | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00768572 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00439298 | |||||
claim | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00593828 | |||||
execTransaction | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00434811 | |||||
claimInterest | 26/10/2025, 14:25:19 | 0POL | 0.00396488 |
