
Monitora la cronologia dei prezzi di Particle Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Particle Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | AED0,62880 | AED0,65561 | AED0,64753 | AED0,60309 | AED2,92 Mln |
21/08/2025 | AED0,63982 | AED0,66222 | AED0,62880 | AED0,62843 | AED3,12 Mln |
20/08/2025 | AED0,64239 | AED0,64937 | AED0,63908 | AED0,62109 | AED4,13 Mln |
19/08/2025 | AED0,66700 | AED0,67361 | AED0,64276 | AED0,63798 | AED2,56 Mln |
18/08/2025 | AED0,70116 | AED0,70263 | AED0,66737 | AED0,64753 | AED2,28 Mln |
17/08/2025 | AED0,68463 | AED0,70152 | AED0,70116 | AED0,67912 | AED987.714,27 |
16/08/2025 | AED0,65818 | AED0,68683 | AED0,68426 | AED0,65194 | AED2,28 Mln |
15/08/2025 | AED0,68316 | AED0,69344 | AED0,65892 | AED0,65304 | AED3,07 Mln |
14/08/2025 | AED0,74156 | AED0,76396 | AED0,68389 | AED0,66112 | AED6,39 Mln |
13/08/2025 | AED0,71695 | AED0,74744 | AED0,74119 | AED0,70850 | AED4,43 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Particle Network
Il prezzo più alto di Particle Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Particle Network è AED1,8177.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Particle Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Particle Network e le tappe importanti nella storia di Particle Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.