
Monitora la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di RSIC•GENESIS•RUNE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | AED0,0022368 | AED0,0024976 | AED0,0023216 | AED0,0020623 | AED7,20 Mln |
22/08/2025 | AED0,0018096 | AED0,0028208 | AED0,0022328 | AED0,0018012 | AED30,18 Mln |
21/08/2025 | AED0,0017887 | AED0,0020201 | AED0,0018115 | AED0,0017263 | AED2,47 Mln |
20/08/2025 | AED0,0017894 | AED0,0018328 | AED0,0017883 | AED0,0016752 | AED814.641,49 |
19/08/2025 | AED0,0018963 | AED0,0019826 | AED0,0017887 | AED0,0017630 | AED1,37 Mln |
18/08/2025 | AED0,0018761 | AED0,0024186 | AED0,0019066 | AED0,0018232 | AED11,23 Mln |
17/08/2025 | AED0,0018247 | AED0,0018985 | AED0,0018695 | AED0,0017994 | AED227.829,68 |
16/08/2025 | AED0,0018743 | AED0,0018743 | AED0,0018350 | AED0,0017792 | AED356.671,84 |
15/08/2025 | AED0,0019569 | AED0,0020183 | AED0,0018746 | AED0,0018001 | AED903.097,40 |
14/08/2025 | AED0,0019709 | AED0,0020928 | AED0,0019544 | AED0,0018824 | AED2,28 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE
Il prezzo più alto di RSIC•GENESIS•RUNE mai registrato nella cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è AED0,061999.
Conoscere la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di RSIC•GENESIS•RUNE e le tappe importanti nella storia di RSIC•GENESIS•RUNE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.