Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €2,31 mln. | €1,82 bln. | 91.908,90 -0,99% |
2 ETH/EUR €1,04 mln. | €399,55 mld. | 3.315,77 -0,85% |
3 XRP/EUR €701,74K | €119,88 mld. | 2,00 +0,07% |
4 SOL/EUR €482,24K | €86,36 mld. | 158,19 +0,00% |
5 USDC/EUR €1,51 mln. | €65,21 mld. | 0,85 +0,48% |
6 TRX/EUR €5,13K | €25,22 mld. | 0,26 -1,31% |
7 DOGE/EUR €70,75K | €24,29 mld. | 0,16 -0,24% |
Hoogste omzet
Meer