Este token não está disponível na corretora OKX. Você pode negociá-lo na OKX DEX.
PERSOA
Preço de Persoa hoje

5QvAeS...EHTE
$0,00099272
-$0,00194
(-66,16%)
Alteração de preço nas últimas 24 horas
USD
Não conseguimos encontrar. Verifique sua ortografia ou tente de novo.
Como você está se sentindo em relação ao preço de PERSOA hoje?
Compartilhe seus sentimentos! Se você acredita que a cotação continuará subindo, marque o polegar para cima. Caso esteja cauteloso(a), marque o polegar para baixo e acompanhe as atualizações no gráfico histórico para uma análise mais aprofundada.
Vote para ver os resultados
Informações do preço de PERSOA agora
Valor de mercado
O valor de mercado é calculado multiplicando a oferta circulante de uma moeda pelo seu preço mais recente.
Valor de mercado = Oferta circulante × Último preço
Valor de mercado = Oferta circulante × Último preço
Rede
Blockchain subjacente que suporta transações seguras e descentralizadas.
Oferta circulante
Montante total de uma moeda que está disponível ao público no mercado.
Liquidez
Liquidez é a facilidade de compra/venda de uma moeda na DEX. Quanto maior for a liquidez, mais fácil será concluir uma transação.
Valor de mercado
$992,66 mil
Rede
Solana
Oferta circulante
999.939.754 PERSOA
Holders de token
1440
Liquidez
$207,34 mil
Volume em 1h
$78,01 mil
Volume em 4h
$205,41 mil
Volume em 24h
$3,08 mi
Feed Persoa
O seguinte conteúdo é proveniente de .

Mais um dia de entradas líquidas - capitalização de mercado total de US$ 40 milhões para US$ 493 milhões
- #LAUNCHCOIN | $213.23 Milhões | +10.43%
- $COLLAT | $81.08 Milhões | +4.36%
- $DUPE | $20.07 Milhões | +38.23%
- $PVS | $18.57 Milhões | +8.27%
- #STARTUP | $15.24 Milhões | +7.89%
- $SSE | $13.22 Milhões | +16.24%
- $BUDDY | $13.20 Milhões | +75.98%
- $KNET | US$ 9,96 milhões | -10.04%
- #FITCOIN | US$ 8,17 milhões | +17.55%
- $YAPPER | $7.69 Milhões | -26.19%
- $PCULE | US$ 6,41 milhões | +17.67%
- $GOONC | $5.84 Milhões | -14.27%
- $PROMPT | US$ 5,71 milhões | +32.80%
- $LENS | $5.17 Milhões | +0.66%
- $GLMPS | $4.98M | +10.05%
- $KLED | $4.48 Milhões | -14.07%
- $RIPVC | US$ 4,46 milhões | +61.32%
- #THERANOS | $3.84 Milhões | +8.06%
- #GIGGLES | $3.30 Milhões | -2.73%
- $BUMP | $2.83 Milhões | +8.96%
- $NOODLE | $2.74 Milhões | +5.34%
- $ZEUZ | US$ 2,35 milhões | +21.21%
- $PNP | US$ 2,10 milhões | +52.38%
- $PIPEIQ | US$ 2,01 milhões | +4.11%
- $ICM | US$ 1,91 milhão | +20.71%
- $GPTW | US$ 1,69 milhão | +45.02%
- #UNICORN | $1.45M | +18.15%
- $HYLX | $1.43M | +13.58%
- $AURA | US$ 1,35 milhão | +18.21%
- $TOKEN | US$ 1,33 milhão | N/A
- $CYPHER | US$ 1,31 milhão | +18.28%
- $BANNED | US$ 1,23 milhão | -11.29%
- #SUPFRIEND | US$ 1,03 milhão | +8.04%
- #AICREATOR | $932.78K | -4.82%
- $REPLY | $912.82 Milhares | +19.23%
- $UBER | $904.14K | +7.97%
- $SUBY | $882.81K | +66.65%
- #TWEETDM | $871.90 Milhares | +7.39%
- $XCCOM | $719.11K | -16.65%
- $MECO | $696.59K | +21.62%
- $WONDER | $689.51K | -6.66%
- $CRACK | $661.10K | +22.42%
- $BYTES | $626.59K | +15.56%
- $NINJA | $550.55K | -4.96%
- $MYKU | $530.19 Milhares | +48.58%
- $DIRA | $472.49 MIL | +47.26%
- $CLOON | $462.10K | -28.20%
- $MINT | $443.53 Milhares | +3.71%
- $CITIES | $438.35 Milhares | +155.00%
- $DASHC | $421.00 Milhares | +139.00%
Confira @metapediafun para obter o melhor painel do ICM.

Crypto Stream
Finally, some signs of life in the ICM meta - Total Market Cap $453.30M (up 75 M since yesterday)
Ticker | Marketcap | 24h Change:
- #LAUNCHCOIN | $193.94M | +13.34%
- $COLLAT | $80.28M | +46.71%
- $PVS | $17.05M | +21.52%
- $DUPE | $14.91M | +4.46%
- #STARTUP | $14.00M | +18.01%
- $KNET | $11.49M | -3.80%
- $SSE | $11.47M | +4.95%
- $YAPPER | $10.90M | +127.00%
- $BUDDY | $7.74M | +57.11%
- #FITCOIN | $7.02M | +28.41%
- $GOONC | $6.68M | -2.79%
- $KLED | $5.95M | +77.51%
- $PCULE | $5.78M | +12.49%
- $LENS | $5.26M | +3.13%
- $PROMPT | $5.02M | +42.22%
- $GLMPS | $4.50M | +69.27%
- #THERANOS | $3.61M | +15.43%
- #GIGGLES | $3.40M | +8.08%
- $BUMP | $3.06M | +117.00%
- $RIPVC | $2.95M | +47.43%
- $NOODLE | $2.74M | +31.84%
- $ZEUZ | $1.99M | +3.54%
- $PIPEIQ | $1.83M | -1.67%
- $ICM | $1.58M | +13.93%
- $BANNED | $1.47M | +66.29%
- $PNP | $1.38M | -16.17%
- $TOKEN | $1.33M | -0.86%
- $GPTW | $1.23M | +26.65%
- $HYLX | $1.23M | -21.85%
- #UNICORN | $1.20M | +45.52%
- $CYPHER | $1.11M | -17.36%
- $AURA | $1.09M | +139.00%
- #SUPFRIEND | $975.04K | +21.53%
- #AICREATOR | $938.73K | +40.42%
- $UBER | $859.18K | +25.29%
- $XCCOM | $834.64K | +31.73%
- #TWEETDM | $804.09K | +14.44%
- $REPLY | $767.21K | +30.38%
- $WONDER | $660.35K | +113.00%
- $NINJA | $645.38K | +59.12%
- $CLOON | $628.06K | +2.91%
- $MECO | $578.67K | +32.40%
- $BYTES | $528.38K | +6.93%
- $CRACK | $525.11K | +141.00%
- $SUBY | $512.65K | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | $448.75K | +57.31%
- $PERSOA | $361.01K | +122.00%
- $MYKU | $359.11K | +38.74%
- $DIRA | $335.58K | +14.72%
Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.


Finalmente, alguns sinais de vida no meta ICM - Capitalização de mercado total de US$ 453,30 milhões (aumento de 75 milhões desde ontem)
Ticker | Capitalização de mercado | Mudança 24h:
- #LAUNCHCOIN | $193.94 Milhões | +13.34%
- $COLLAT | $80.28 Milhões | +46.71%
- $PVS | $17.05 Milhões | +21.52%
- $DUPE | $14.91M | +4.46%
- #STARTUP | $14.00 Milhões | +18.01%
- $KNET | $11.49 Milhões | -3.80%
- $SSE | $11.47 Milhões | +4.95%
- $YAPPER | $10.90 Milhões | +127.00%
- $BUDDY | $7.74 Milhões | +57.11%
- #FITCOIN | $7.02 Milhões | +28.41%
- $GOONC | $6.68 Milhões | -2.79%
- $KLED | $5.95 Milhões | +77.51%
- $PCULE | $5.78 Milhões | +12.49%
- $LENS | US$ 5,26 milhões | +3.13%
- $PROMPT | $5.02 Milhões | +42.22%
- $GLMPS | US$ 4,50 milhões | +69.27%
- #THERANOS | US$ 3,61 milhões | +15.43%
- #GIGGLES | US$ 3,40 milhões | +8.08%
- $BUMP | $3.06 Milhões | +117.00%
- $RIPVC | US$ 2,95 milhões | +47.43%
- $NOODLE | $2.74 Milhões | +31.84%
- $ZEUZ | US$ 1,99 milhão | +3.54%
- $PIPEIQ | $1.83M | -1.67%
- $ICM | US$ 1,58 milhão | +13.93%
- $BANNED | US$ 1,47 milhão | +66.29%
- $PNP | US$ 1,38 milhão | -16.17%
- $TOKEN | US$ 1,33 milhão | -0.86%
- $GPTW | US$ 1,23 milhão | +26.65%
- $HYLX | US$ 1,23 milhão | -21.85%
- #UNICORN | US$ 1,20 milhão | +45.52%
- $CYPHER | US$ 1,11 milhão | -17.36%
- $AURA | US$ 1,09 milhão | +139.00%
- #SUPFRIEND | $975.04 MIL | +21.53%
- #AICREATOR | $938.73 Milhares | +40.42%
- $UBER | $859.18K | +25.29%
- $XCCOM | $834.64 MIL | +31.73%
- #TWEETDM | $804.09K | +14.44%
- $REPLY | $767.21K | +30.38%
- $WONDER | $660.35 Milhares | +113.00%
- $NINJA | $645.38K | +59.12%
- $CLOON | $628.06K | +2.91%
- $MECO | $578.67 Milhares | +32.40%
- $BYTES | $528.38 Milhares | +6.93%
- $CRACK | $525.11K | +141.00%
- $SUBY | $512.65 Milhares | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | $448.75 Milhares | +57.31%
- $PERSOA | $361.01K | +122.00%
- $MYKU | $359.11K | +38.74%
- $DIRA | $335.58 Milhares | +14.72%
Confira @metapediafun para obter o melhor painel do ICM.


O valor de mercado TOTAL de todas as moedas ICM é de apenas cerca de US $ 550 milhões.
Aqui está uma lista de moedas ICM e seu desempenho de 24 horas classificados por capitalização de mercado:
Ticker | Capitalização de mercado | Mudança de 24 horas
- #LAUNCHCOIN | $257.57 Milhões | +3.65%
- $COLLAT | $73.12M | -4.94%
- $GOONC | $22.37 milhões | -20.22%
- $DUPE | US$ 22,11 milhões | +14.27%
- #STARTUP | $17.60 Milhões | -40.91%
- $SSE | $15.97M | +25.01%
- $PVS | $15.03M | -10.62%
- $KNET | $14.87 Milhões | +2.76%
- #FITCOIN | $11.76M | +18.80%
- #THERANOS | $8.13 Milhões | -13.42%
- $PROMPT | US$ 7,23 milhões | +303.00%
- $PCULE | $6.75 Milhões | -17.84%
- $GLMPS | US$ 6,25 milhões | +114.00%
- $BUDDY | $6.03 Milhões | +0.21%
- $LENS | $4.79 Milhões | -8.21%
- $YAPPER | US$ 4,30 milhões | -13.01%
- #GIGGLES | $4.07 Milhões | +1.96%
- $UBER | $3.79 Milhões | -13.34%
- $ZEUZ | $3.25 Milhões | -25.62%
- $PIPEIQ | $3.03 Milhões | -32.46%
- $NOODLE | $2.94 Milhões | -14.08%
- $ICM | $2.85 Milhões | +1.64%
- $HYLX | US$ 2,42 milhões | +32.03%
- $GPTW | US$ 2,37 milhões | +61.54%
- $PNP | US$ 2,22 milhões | +5.60%
- #UNICORN | US$ 2,07 milhões | -34.25%
- $BUMP | US$ 1,91 milhão | -14.71%
- $WONDER | US$ 1,48 milhão | +17.69%
- #SUPFRIEND | US$ 1,41 milhão | +9.13%
- $CYPHER | US$ 1,41 milhão | +26.20%
- $TOKEN | US$ 1,38 milhão | +0.01%
- $NO | $1.36M | +1610.00%
- $AURA | US$ 1,35 milhão | -11.18%
- #TWEETDM | US$ 1,03 milhão | -4.58%
- #AICREATOR | US$ 1,01 milhão | +31.61%
- $PERSOA | $939.57 Milhares | +32.99%
- $NINJA | $849.52 Milhares | +64.26%
- #CREATOR | $766.50K | +28.08%
- #BSCREENER | $690.62K | -6.22%
- $AIXBC | $676.90K | +41.91%
Qual dessas moedas você mais gosta? Eu perdi algum?
Deixe-me saber (por favor, mencione apenas moedas ICM).


Você tem que escolher apenas 3 desses...
E digamos que você tenha 100sol para gastar, como você vai?
Comente sua resposta, e eu vou imitar 100sol no comentário que recebe mais curtidas.
Ticker | Capitalização de mercado | Mudança de 24 horas
- #LAUNCHCOIN | $246.65 Milhões | +18.02%
- $COLLAT | $74.19 Milhões | +46.87%
- #STARTUP | $27.80 Milhões | +33.24%
- $GOONC | $26.90 Milhões | +58.08%
- $DUPE | $19.41 Milhões | +13.01%
- $PVS | $15.89M | +15.94%
- $KNET | $15.18 Milhões | +46.58%
- $SSE | US$ 12,90 milhões | +41.30%
- #FITCOIN | $10.04 Milhões | +14.96%
- #THERANOS | US$ 9,34 milhões | -10.31%
- $PCULE | $7.64 Milhões | +26.07%
- $BUDDY | $5.81 Milhões | +18.34%
- $LENS | $5.22 Milhões | +51.67%
- $YAPPER | $4.83 Milhões | +43.81%
- $UBER | $4.40 Milhões | +25.44%
- $ZEUZ | US$ 4,31 milhões | +57.17%
- $PIPEIQ | US$ 4,22 milhões | +63.06%
- #GIGGLES | $4.21 Milhões | +19.34%
- $NOODLE | US$ 3,51 milhões | +0.48%
- #UNICORN | $3.25 Milhões | +10.17%
- $GLMPS | $3.03 Milhões | +49.28%
- $ICM | US$ 2,77 milhões | -9.33%
- $BUMP | $2.34 Milhões | +20.88%
- $PNP | US$ 2,10 milhões | +22.15%
- $HYLX | US$ 1,89 milhão | +16.78%
- $PROMPT | $1.83M | +2080.00%
- $AURA | US$ 1,58 milhão | +10.80%
- $GPTW | US$ 1,46 milhão | +68.85%
- $TOKEN | US$ 1,38 milhão | -0.05%
- #SUPFRIEND | US$ 1,29 milhão | -18.01%
- $WONDER | $1.24M | +0.75%
- $CYPHER | US$ 1,08 milhão | +29.32%
- #TWEETDM | US$ 1,07 milhão | +20.25%
- $SUBY | $909.33K | +5.97%
- #AICREATOR | $770.23 Milhares | -22.56%
- #BSCREENER | $746.08 Milhares | -6.25%
- $REPLY | $732.31K | +23.52%
- $CLOON | $691.97 Milhares | -14.59%
- $PERSOA | $683.70 Milhares | +15.26%
- #TICKERON | $633.30 Milhares | -22.59%
- #CREATOR | $598.46 Milhares | -38.42%
- $NINJA | $597.90 Milhares | -19.54%
- $XCCOM | $577.71 Milhares | -16.12%
- $AH | $499.44K | +39.66%
- $AIXBC | $481.48 Milhares | -36.07%
- $CHAD | $418.75 Milhares | -6.35%
- $MYKU | $416.29 MIL | +5.30%
- $BPAD | $416.15 Milhares | -29.04%
- $PEEK | $404.99K | +5.84%
- $BLOCK | $396.42K | +350.00%

Alfa de Agentes de IA: 15 de maio de 2025 #AAA
Entradas diárias de dinheiro inteligente, ganhadores de mindshare e atualizações de projetos para dar a você uma vantagem em #AI de criptomoedas e #ICM em @virtuals_io e @solana.
Fluxos de dinheiro inteligentes por @nansen_ai:
Tenha esses insights ao seu alcance, inscrevendo-se na Nansen com este link e economize 10%:
@virtuals_io $VIRTUAL, @freysa_ai $FAI, @ReiNetwork0x $REI, @daydreamsagents $DREAMS, @aixbt_agent $AIXBT, @BuildOnJulia $JOS, @loomlayai $LAY
Mindshare Gainers por @cookiedotfun:
@virtuals_io, @elizaOS, @aixbt_agent, @clankeronbase, @arbusai
Atualizações do projeto (@virtuals_io ecossistema):
1/ @virtuals_io está co-organizando um encontro em Nova York em 21 de maio com @Alchemy. Construtores, fundadores, desenvolvedores da área, vêm se encontrar.
Fundador: @ethermage @everythingempt0
Token: $VIRTUAL
Limite de MKT: 1,17 bilhão
Link:
2/ @burnieio revela um roteiro para chegar a 100 milhões em limite de mkt, incluindo grandes parcerias, queima de tokens e staking e um ecossistema de desenvolvimento vibrante.
Fundador: @melbint04, @taran21, @0xAswinlals
Token: $ROAST
Limite de Mkt: 3,5 milhões
Link:
3/ @ArcturianLabs decidiram bloquear novamente 500.000.000 de tokens para mostrar compromisso com o crescimento de longo prazo. Isso significa Bônus de Mão de Diamante para os detentores e sem pressão de venda de desenvolvedores
Fundador: @nakacrypto @aijesus333
Token: $LIGHT
Limite Mkt: 280K
Link:
4/ @CallDRCope foi atualizado com camadas extras de salvaguardas, como não recomendar que ninguém se machuque ou machuque outras pessoas. À medida que a IA se torna difundida em nossas vidas e dita indiretamente/diretamente nosso comportamento, a segurança da IA é uma questão fundamental que precisa ser abordada.
Fundador: @juminoz
Token: $COPE
Limite Mkt: 280K
Link:
5/ @bigbugAi anuncia que um instantâneo acontecerá neste domingo e os detentores serão recompensados na próxima semana, incluindo um airdrop.
Fundador: @thebinarycoder @0x0DevBug
Token: $WBUG
Limite de Mkt: 180K
Link:
Atualizações do projeto (ecossistema @solana): grande foco nos mercados de capitais da Internet #ICM à medida que a narrativa cresce
1/ @WonderSitesCo provoca um masterplan para o token $WONDER compartilhando uma imagem borrada, levando a antecipação e especulação quanto aos detalhes do plano.
Fundador: @absurdfounder
Token: $WONDER
Limite de MKT: 2,3 milhões
Link:
2/ @superfriend_ai lança seu roteiro que inclui dimensionamento de back-end, código aberto e marketing.
Fundador: @helenaeverley
Token: $SUPFRIEND
Limite de MKT: 1,6 milhões
Link:
3/ @persoaai atinge um grande marco de crescimento, atingindo 100 mil bate-papos no aplicativo Persoa em um dia.
Fundador: @veervda
Token: $PERSOA
Limite de Mkt: 900K
Link:
4/ @ninjachatai anunciou que 80% das taxas que a equipe coletou por meio da Believe e da Meteora foram usadas para recompras de tokens e afirma que seu objetivo é apoiar o crescimento do token.
Fundador: @siddharthd01
Token: $NINJA
Limite de Mkt: 750K
Link:
5/ @ModernStoicAI começou a testar seu produto com alguns testadores beta, com planos de abrir o acesso a mais usuários para coletar feedback e melhorar o produto.
Fundador: @stoicadii @faraz_525 @DrovCooksBlock
Token: $STOIC
Limite de Mkt: 300K
Link:
Criadores de conteúdo a seguir:
Atualização diária anterior: @NickPlaysCrypto @Degen__Ape__ @Cody_Gains
Curta, compartilhe e siga. Obrigado!


Desempenho do preço de PERSOA em USD
O preço de persoa hoje é $0,00099272. Nas últimas 24 horas, a persoa apresentou baixou de -66,16%. No momento, há uma oferta circulante de 999.939.754 PERSOA e uma oferta máxima de 999.939.754 PERSOA, o que representa uma capitalização de mercado totalmente diluída de $992,66 mil. O preço de persoa/USD é atualizado em tempo real.
5 min
-1,66%
1 h
+0,12%
4h
-42,82%
24h
-66,16%
Sobre Persoa (PERSOA)
PERSOA Perguntas Frequentes
Qual é o preço atual de Persoa hoje?
O preço atual de 1 PERSOA hoje é de $0,00099272, com variação de -66,16% nas últimas 24 horas.
Posso comprar PERSOA na OKX?
Não, atualmente PERSOA não está disponível na OKX. Para se manter atualizado sobre quando PERSOA estiver disponível, cadastre-se nas notificações ou siga-nos nas redes sociais. Anunciaremos novas adições de criptomoedas assim que estiverem listadas.
Por que o preço de PERSOA flutua?
O preço de PERSOA flutua devido à dinâmica global de oferta e demanda típica das criptomoedas. Sua volatilidade a curto-prazo pode ser atribuída a mudanças significativas nessas forças de mercado.
Quanto vale 1 Persoa hoje?
Atualmente, um Persoa vale $0,00099272. Aqui é o lugar certo para entender melhor a variação de preço de Persoa. Confira os gráficos atuais de Persoa e negocie com responsabilidade na OKX.
O que é criptomoeda?
Criptomoedas, como a Persoa, são ativos digitais que operam em registros públicos chamados de blockchains. Saiba mais sobre as moedas e os tokens oferecidos na OKX e seus diferentes atributos, que incluem preços dinâmicos e gráficos em tempo real.
Quando as criptomoedas foram inventadas?
Com a crise financeira de 2008, o interesse em finanças descentralizadas disparou. O Bitcoin oferecia uma solução inovadora por ser um ativo digital seguro em uma rede descentralizada. Desde então, muitos outros tokens, como Persoa, foram criados.
Aviso legal
O conteúdo social nesta página ("Conteúdo"), incluindo, entre outros, tweets e estatísticas fornecidas pela LunarCrush, vem de terceiros e é apresentado "como está", apenas para fins informativos. A OKX não garante a qualidade nem a precisão do Conteúdo, que não reflete as opiniões da OKX. Este conteúdo não constitui: (i) consultoria ou recomendação de investimento; (ii) oferta ou solicitação de compra, venda ou reserva de ativos digitais; ou (iii) assessoria financeira, contábil, jurídica ou fiscal. Os ativos digitais, incluindo stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem flutuar muito. O preço e o desempenho dos ativos digitais não são garantidos e podem mudar sem aviso prévio.
A OKX não fornece recomendações de investimento ou ativo. Você deve considerar cuidadosamente se trading ou holding de ativos digitais é adequado para sua condição financeira. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas. permitidos trabalhos derivados nem outros usos deste artigo. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de uso e Aviso de risco. Ao usar o site externo, você aceita que seu uso do site externo estará sujeito aos termos do site externo. Salvo indicação expressa em contrário por escrito, a OKX e suas afiliadas ("OKX") não têm qualquer associação com o proprietário ou o operador do site externo. Você concorda que a OKX não é responsável por eventuais perdas, danos ou outras consequências decorrentes do uso do site externo. Esteja ciente de que o uso do site externo pode acarretar perda ou diminuição de ativos. O produto pode não estar disponível em todas as jurisdições.
A OKX não fornece recomendações de investimento ou ativo. Você deve considerar cuidadosamente se trading ou holding de ativos digitais é adequado para sua condição financeira. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas. permitidos trabalhos derivados nem outros usos deste artigo. Para mais detalhes, consulte nossos Termos de uso e Aviso de risco. Ao usar o site externo, você aceita que seu uso do site externo estará sujeito aos termos do site externo. Salvo indicação expressa em contrário por escrito, a OKX e suas afiliadas ("OKX") não têm qualquer associação com o proprietário ou o operador do site externo. Você concorda que a OKX não é responsável por eventuais perdas, danos ou outras consequências decorrentes do uso do site externo. Esteja ciente de que o uso do site externo pode acarretar perda ou diminuição de ativos. O produto pode não estar disponível em todas as jurisdições.