Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00213129 | |||||
transfer | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00138246 | |||||
transfer | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00121488 | |||||
handleOps | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00295862 | |||||
handleOps | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00569203 | |||||
0x0938b20b | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,03193752 | |||||
POL transfer | 26.10.2025, 12:14:25 | 0,05640772 | 0,00081921 | |||||
setExchangeRate | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00129668 | |||||
transfer | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00257909 | |||||
0x727958d9 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00655763 | |||||
0x727958d9 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00677057 | |||||
rebase | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00300496 | |||||
stake | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00757831 | |||||
0x2287e350 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,01501996 | |||||
0x2287e350 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,01034712 | |||||
approve | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00251032 | |||||
0x2287e350 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,01760994 | |||||
0x2287e350 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,01863589 | |||||
0x5638f1f3 | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00310882 | |||||
join | 26.10.2025, 12:14:25 | 0POL | 0,00496795 |
