
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/22 | €0.70772 | €0.93509 | €0.89558 | €0.68929 | €163.23万 |
2025/08/21 | €0.65890 | €0.80562 | €0.70636 | €0.64303 | €325.14万 |
2025/08/20 | €0.61674 | €0.70473 | €0.65839 | €0.58123 | €133.89万 |
2025/08/19 | €0.63799 | €0.65702 | €0.61845 | €0.59574 | €20.90万 |
2025/08/18 | €0.66513 | €0.66573 | €0.63526 | €0.60675 | €28.25万 |
2025/08/17 | €0.61162 | €0.69415 | €0.66249 | €0.60470 | €153.11万 |
2025/08/16 | €0.54146 | €0.61119 | €0.61034 | €0.53685 | €36.99万 |
2025/08/15 | €0.59369 | €0.59369 | €0.54197 | €0.54052 | €24.22万 |
2025/08/14 | €0.65045 | €0.66215 | €0.59361 | €0.59344 | €8.28万 |
2025/08/13 | €0.61956 | €0.66095 | €0.64875 | €0.61802 | €9.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9096。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。