欧易关于币种折扣率档位调整的公告
发布于 2025年7月9日阅读时长 8 分钟
尊敬的欧易用户:
为防范市场风险,欧易计划于 2025 年 7 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 调整跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位。
币种 |
档位 | 折扣率 | |
---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | ||
1INCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AAVE | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.820 | 0.880 | |
3 | 0.760 | 0.840 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.02 | |
ACE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AGLD | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
AIDOGE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
APE | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
AVAX | 1 | 0.850 | 0.900 |
2 | 0.835 | 0.890 | |
3 | 0.820 | 0.880 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.02 | |
AXS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BABY | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.790 | 0.700 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
BERA | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
BIGTIME | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
BIO | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.600 | 0.750 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
BLUR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CATI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CHZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CRO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.750 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
CSPR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ETHW | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
FLR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
GMX | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ICX | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
INJ | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
JOE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
JTO | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.750 | 0.820 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
KAITO | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
KMNO | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
KSM | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
LQTY | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
LSK | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
LUNA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MAGIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MANA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ME | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.650 | 0.775 | |
3 | 0.600 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
METIS | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MINA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
MKR | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.700 | 0.790 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
MOVE | 1 | 0.850 | 0.700 |
2 | 0.835 | 0.650 | |
3 | 0.820 | 0.600 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
NEO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ONE | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ORDI | 1 | 0.900 | 0.800 |
2 | 0.880 | 0.750 | |
3 | 0.840 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.05 | |
PARTI | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.600 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
PENGU | 1 | 0.800 | 0.850 |
2 | 0.750 | 0.820 | |
3 | 0.650 | 0.760 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.03 | |
PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.835 | 0.775 | |
3 | 0.820 | 0.750 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
PYTH | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
RSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
RVN | 1 | 0.800 | 0.800 |
2 | 0.760 | 0.700 | |
3 | 0.740 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.05 | |
SAND | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.790 | 0.700 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
SOPH | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.790 | 0.700 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
STX | 1 | 0.850 | 0.800 |
2 | 0.820 | 0.750 | |
3 | 0.760 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
T | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
THETA | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
TNSR | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
UMA | 1 | 0.700 | 0.800 |
2 | 0.500 | 0.700 | |
3 | 0.400 | 0.650 | |
4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
USTC | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
WCT | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
WOO | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
XCH | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
ZIL | 1 | 0.800 | 0.700 |
2 | 0.700 | 0.500 | |
3 | 0.650 | 0.400 | |
4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过
确认相关币种的调整是否已成功生效。风险提示
此次调整可能会提高您仓位的风险水平;为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 7 月 9 日