
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/28 | €0.020989 | €0.021597 | €0.021040 | €0.020270 | €141.09万 |
2025/08/27 | €0.021135 | €0.022119 | €0.020981 | €0.020612 | €196.69万 |
2025/08/26 | €0.021006 | €0.021862 | €0.021126 | €0.019457 | €159.79万 |
2025/08/25 | €0.022898 | €0.023720 | €0.021006 | €0.020929 | €165.14万 |
2025/08/24 | €0.023840 | €0.024173 | €0.022907 | €0.022256 | €131.66万 |
2025/08/23 | €0.024815 | €0.025286 | €0.023840 | €0.023266 | €257.42万 |
2025/08/22 | €0.026014 | €0.026664 | €0.024824 | €0.023549 | €188.90万 |
2025/08/21 | €0.027906 | €0.028162 | €0.026014 | €0.025945 | €153.42万 |
2025/08/20 | €0.027991 | €0.029070 | €0.027906 | €0.027161 | €88.55万 |
2025/08/19 | €0.028779 | €0.029190 | €0.027991 | €0.027752 | €64.22万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094160。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。