
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.023408 | €0.023598 | €0.023167 | €0.021752 | €125.27万 |
2025/10/11 | €0.027497 | €0.027678 | €0.023391 | €0.0090476 | €372.17万 |
2025/10/10 | €0.029351 | €0.029860 | €0.027505 | €0.027022 | €195.92万 |
2025/10/09 | €0.031076 | €0.031464 | €0.029342 | €0.028911 | €202.66万 |
2025/10/08 | €0.030343 | €0.032456 | €0.031076 | €0.030015 | €379.97万 |
2025/10/07 | €0.031749 | €0.033060 | €0.030351 | €0.029843 | €273.40万 |
2025/10/06 | €0.031990 | €0.032275 | €0.031749 | €0.030438 | €184.74万 |
2025/10/05 | €0.030688 | €0.032120 | €0.032016 | €0.030420 | €186.66万 |
2025/10/04 | €0.032689 | €0.032706 | €0.030688 | €0.030498 | €207.10万 |
2025/10/03 | €0.029567 | €0.033870 | €0.032680 | €0.029489 | €487.02万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094875。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。