
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.16300 | €0.16809 | €0.16783 | €0.14870 | €312.56万 |
2025/10/11 | €0.21783 | €0.22214 | €0.16318 | €0.066029 | €1,100.87万 |
2025/10/10 | €0.22472 | €0.23731 | €0.21748 | €0.21636 | €136.57万 |
2025/10/09 | €0.24248 | €0.24964 | €0.22481 | €0.22326 | €160.02万 |
2025/10/08 | €0.25257 | €0.26532 | €0.24239 | €0.23946 | €314.41万 |
2025/10/07 | €0.24550 | €0.26713 | €0.25248 | €0.24162 | €474.30万 |
2025/10/06 | €0.24308 | €0.24705 | €0.24550 | €0.23481 | €157.00万 |
2025/10/05 | €0.23386 | €0.25782 | €0.24300 | €0.23326 | €212.39万 |
2025/10/04 | €0.24601 | €0.24886 | €0.23395 | €0.23352 | €135.51万 |
2025/10/03 | €0.24248 | €0.24714 | €0.24619 | €0.23576 | €193.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85424。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。