
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €2.2929 | €2.3707 | €2.3546 | €2.0992 | €7,168.25万 |
2025/10/11 | €2.8438 | €2.8765 | €2.2928 | €0.48302 | €2.26亿 |
2025/10/10 | €2.8975 | €2.9947 | €2.8438 | €2.8225 | €3,352.04万 |
2025/10/09 | €2.9782 | €3.0696 | €2.8977 | €2.8783 | €3,354.39万 |
2025/10/08 | €3.0043 | €3.0277 | €2.9781 | €2.9490 | €3,126.10万 |
2025/10/07 | €3.1622 | €3.1924 | €3.0041 | €2.9915 | €3,662.49万 |
2025/10/06 | €3.0942 | €3.1702 | €3.1623 | €3.0322 | €3,784.21万 |
2025/10/05 | €3.0230 | €3.1784 | €3.0937 | €3.0188 | €4,158.67万 |
2025/10/04 | €3.1322 | €3.1575 | €3.0232 | €3.0070 | €3,476.99万 |
2025/10/03 | €3.0589 | €3.1372 | €3.1311 | €3.0333 | €4,486.56万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6219。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。