交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.00356736 | |||||
flushTokens | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.00278849 | |||||
createForwarder | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.00778518 | |||||
POL transfer | 2025/10/27 04:06:43 | 0.38075989 | 0.00170099 | |||||
transfer | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.00433353 | |||||
0xb8b6213c | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.04614526 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.00819374 | |||||
0xdeff4b24 | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.06684511 | |||||
execTransaction | 2025/10/27 04:06:43 | 0POL | 0.258165 | |||||
POL transfer | 2025/10/27 04:06:41 | 0.001 | 0.00053864 | |||||
approve | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.00138593 | |||||
approve | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.00138593 | |||||
multicall | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.01723752 | |||||
claimNFT | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.00287585 | |||||
0x3003136a | 2025/10/27 04:06:41 | < 0.00000001 | 0.00693913 | |||||
transfer | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.0016727 | |||||
multicall | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.02117369 | |||||
transfer | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.0016727 | |||||
claimNFT | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.00167165 | |||||
transfer | 2025/10/27 04:06:41 | 0POL | 0.001211 |
