交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00175335 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.02479499 | |||||
swap | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00935389 | |||||
approve | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00176753 | |||||
transfer | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00121488 | |||||
POL transfer | 2025/10/27 07:38:19 | 0.03053713 | 0.000735 | |||||
handleOps | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.0025241 | |||||
handleOps | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00672336 | |||||
unstake | 2025/10/27 07:38:19 | 0POL | 0.00266006 |
