
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.16733 | €0.17086 | €0.16965 | €0.15473 | €287.77万 |
2025/10/11 | €0.19777 | €0.19967 | €0.16741 | €0.099533 | €1,100.72万 |
2025/10/10 | €0.20355 | €0.20717 | €0.19803 | €0.19484 | €236.20万 |
2025/10/09 | €0.20536 | €0.21062 | €0.20364 | €0.20200 | €266.53万 |
2025/10/08 | €0.20510 | €0.20821 | €0.20528 | €0.20200 | €184.91万 |
2025/10/07 | €0.21304 | €0.21856 | €0.20519 | €0.20364 | €433.10万 |
2025/10/06 | €0.20631 | €0.21381 | €0.21312 | €0.20286 | €165.95万 |
2025/10/05 | €0.20321 | €0.21200 | €0.20640 | €0.20208 | €143.48万 |
2025/10/04 | €0.20985 | €0.21149 | €0.20303 | €0.20234 | €199.85万 |
2025/10/03 | €0.20502 | €0.20976 | €0.20959 | €0.20398 | €190.13万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66283。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。