
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.43039 | €0.46593 | €0.46593 | €0.39467 | €31.13萬 |
2025/10/11 | €0.56120 | €0.56714 | €0.43056 | €0.29097 | €52.12萬 |
2025/10/10 | €0.57187 | €0.60053 | €0.56275 | €0.56016 | €19.18萬 |
2025/10/09 | €0.57927 | €0.60216 | €0.57264 | €0.56800 | €14.18萬 |
2025/10/08 | €0.57006 | €0.58323 | €0.58039 | €0.56111 | €14.04萬 |
2025/10/07 | €0.59889 | €0.62307 | €0.57178 | €0.56851 | €19.03萬 |
2025/10/06 | €0.59140 | €0.60104 | €0.59898 | €0.56533 | €8.93萬 |
2025/10/05 | €0.57144 | €0.60345 | €0.59175 | €0.56868 | €9.23萬 |
2025/10/04 | €0.60905 | €0.61662 | €0.57144 | €0.57032 | €14.78萬 |
2025/10/03 | €0.59373 | €0.60853 | €0.60853 | €0.58917 | €6.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0752。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。