
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | €0.64381 | €0.66448 | €0.62382 | €0.60834 | €334.18萬 |
2025/10/08 | €0.65566 | €0.67071 | €0.64389 | €0.62469 | €330.00萬 |
2025/10/07 | €0.68196 | €0.69770 | €0.65575 | €0.65142 | €446.62萬 |
2025/10/06 | €0.67114 | €0.69000 | €0.68179 | €0.65514 | €215.63萬 |
2025/10/05 | €0.66500 | €0.69667 | €0.67097 | €0.66284 | €353.70萬 |
2025/10/04 | €0.66950 | €0.69208 | €0.66500 | €0.65973 | €533.73萬 |
2025/10/03 | €0.63628 | €0.66993 | €0.66915 | €0.63369 | €401.54萬 |
2025/10/02 | €0.62529 | €0.64095 | €0.63602 | €0.61837 | €281.40萬 |
2025/10/01 | €0.57209 | €0.63152 | €0.62512 | €0.57001 | €375.93萬 |
2025/09/30 | €0.59406 | €0.60695 | €0.57244 | €0.56681 | €232.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €54.5013。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。