
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | $0.42330 | $0.43790 | $0.43020 | $0.42200 | $415.66 |
2025/07/06 | $0.42330 | $0.43000 | $0.42160 | $0.41700 | $208.57 |
2025/07/05 | $0.42430 | $0.43020 | $0.42250 | $0.41600 | $627.50 |
2025/07/04 | $0.44990 | $0.45720 | $0.42390 | $0.42330 | $358.27 |
2025/07/03 | $0.44260 | $0.46530 | $0.44800 | $0.44260 | $1,012.47 |
2025/07/02 | $0.43200 | $0.44080 | $0.44080 | $0.41970 | $122.76 |
2025/07/01 | $0.43020 | $0.45330 | $0.43500 | $0.42330 | $505.13 |
2025/06/30 | $0.43520 | $0.45980 | $0.43200 | $0.42790 | $149.08 |
2025/06/29 | $0.43900 | $0.44500 | $0.43370 | $0.43200 | $491.52 |
2025/06/28 | $0.43550 | $0.44500 | $0.43800 | $0.42500 | $679.42 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。