
追蹤 Decentraland 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Decentraland 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/10 | $0.23790 | $0.24490 | $0.24270 | $0.23790 | $1,159.77 |
2025/07/09 | $0.24070 | $0.24070 | $0.24070 | $0.24070 | $2.89 |
2025/07/08 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.00 |
2025/07/07 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.00 |
2025/07/06 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.00 |
2025/07/05 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.21930 | $0.00 |
2025/07/04 | $0.22920 | $0.23160 | $0.21930 | $0.21930 | $256.16 |
2025/07/03 | $0.22570 | $0.24380 | $0.22810 | $0.22570 | $1,205.80 |
2025/07/02 | $0.21420 | $0.21420 | $0.21420 | $0.21420 | $0.00 |
2025/07/01 | $0.21420 | $0.21420 | $0.21420 | $0.21420 | $8.63 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Decentraland 價格歷史常見問題
在 Decentraland 的價格歷史中,Decentraland 歷史最高價格為 $5.9000。
瞭解 Decentraland 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Decentraland 在市場中的波動以及深入瞭解 Decentraland 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。