
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | €0.14548 | €0.14711 | €0.13894 | €0.13644 | €27.02萬 |
2025/09/01 | €0.15339 | €0.16655 | €0.14591 | €0.14565 | €132.54萬 |
2025/08/31 | €0.14556 | €0.15924 | €0.15339 | €0.14126 | €168.74萬 |
2025/08/30 | €0.13094 | €0.14952 | €0.14565 | €0.12853 | €25.09萬 |
2025/08/29 | €0.14195 | €0.14290 | €0.13102 | €0.12922 | €11.68萬 |
2025/08/28 | €0.13765 | €0.14419 | €0.14169 | €0.13507 | €4.41萬 |
2025/08/27 | €0.12948 | €0.13765 | €0.13730 | €0.12948 | €3.81萬 |
2025/08/26 | €0.12707 | €0.13317 | €0.12922 | €0.12208 | €9.73萬 |
2025/08/25 | €0.13601 | €0.14358 | €0.12758 | €0.12698 | €6.56萬 |
2025/08/24 | €0.14178 | €0.14324 | €0.13601 | €0.13378 | €8.83萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 €1.4195。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。