
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | $0.067680 | $0.068420 | $0.066920 | $0.065940 | $126.14萬 |
2025/10/07 | $0.068550 | $0.070340 | $0.067740 | $0.066770 | $131.79萬 |
2025/10/06 | $0.069250 | $0.069370 | $0.068520 | $0.067080 | $80.19萬 |
2025/10/05 | $0.066980 | $0.070190 | $0.069340 | $0.066590 | $83.87萬 |
2025/10/04 | $0.070020 | $0.070530 | $0.066820 | $0.066640 | $98.95萬 |
2025/10/03 | $0.069710 | $0.070770 | $0.070000 | $0.067990 | $110.92萬 |
2025/10/02 | $0.070810 | $0.072990 | $0.069730 | $0.069090 | $204.49萬 |
2025/10/01 | $0.065330 | $0.072410 | $0.070930 | $0.065150 | $320.60萬 |
2025/09/30 | $0.066830 | $0.067530 | $0.065350 | $0.064220 | $125.90萬 |
2025/09/29 | $0.067700 | $0.069070 | $0.066830 | $0.065800 | $148.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 $0.082000。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。