
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/18 | R$0.93376 | R$0.94951 | R$0.92616 | R$0.90932 | R$490.70萬 |
2025/10/17 | R$0.98048 | R$1.0055 | R$0.93430 | R$0.87672 | R$1,342.16萬 |
2025/10/16 | R$1.0315 | R$1.0549 | R$0.97993 | R$0.97504 | R$885.13萬 |
2025/10/15 | R$1.1011 | R$1.1168 | R$1.0310 | R$1.0272 | R$865.08萬 |
2025/10/14 | R$1.0907 | R$1.1842 | R$1.1011 | R$1.0190 | R$1,826.08萬 |
2025/10/13 | R$1.0549 | R$1.1125 | R$1.0929 | R$1.0353 | R$1,650.35萬 |
2025/10/12 | R$1.0272 | R$1.0592 | R$1.0576 | R$0.93702 | R$1,969.64萬 |
2025/10/11 | R$1.3727 | R$1.3998 | R$1.0283 | R$0.41609 | R$6,937.27萬 |
2025/10/10 | R$1.4161 | R$1.4954 | R$1.3705 | R$1.3634 | R$860.63萬 |
2025/10/09 | R$1.5280 | R$1.5731 | R$1.4167 | R$1.4069 | R$1,008.36萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 R$5.3831。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。