🚀 I 10 migliori progetti per crescita dei depositi Bridge (30 giorni)
$XAI (XAI) – $3.2M (+162.3%) | X: @XAI_GAMES
$POL (Polygon zkEVM) – $181.2M (+113.8%) | X: @0xPolygon
$BOBA (Boba Network) – $5.6M (+96.7%) | X: @bobanetwork
$SX (SX Network) – $96.1M (+66.1%) | X: @SX_Network
Sanko – $5.1M (+62.4%) | X: @sanko_xyz
$IMX (Immutable zkEVM) – $36.7M (+42.3%) | X: @Immutable
$UNI (Uniswap) – $675.6M (+36.3%) | X: @Uniswap
Sorare – $21.1M (+35.3%) | X: @Sorare
$DEGEN (Degen) – $1.8M (+34.4%) | X: @degentokenbase
Redstone Chain – $1.7M (+34.3%) | X: @redstone_defi
—
📈 #BridgeDeposits #Layer2 #Layer3 #zkEVM #Degen #XAI #SX #Uniswap #CryptoGrowth
🔍 Fonte: @TokenTerminal
📅 Aggiornato: 17 luglio 2025
🔥 I 10 migliori progetti per depositi di bridge (30 giorni)
$ARB (Arbitrum One) – $5,2B (+15,7%) | X: @arbitrum
$BASE (Base) – $4,0B (–14,6%) | X: @BuildOnBase
$OP (OP Mainnet) – $1,9B (+16,7%) | X: @optimismFND
$UNI (Uniswap) – $675,6M (+36,3%) | X: @Uniswap
$APE (ApeCoin) – $668,9M (+2,8%) | X: @ApeCoin
$MNT (Mantle) – $581,3M (+10,7%) | X: @0xMantle
$WLD (Worldcoin) – $571,9M (+24,3%) | X: @worldcoin
$WLD (World Chain) – $571,9M (+24,3%) | X: @worldchain
$STRK (Starknet) – $432,8M (+7,3%) | X: @Starknet
$BLAST (Blast) – $300,6M (+0,9%) | X: @Blast_L2
—
📈 #BridgeDeposits #Layer2 #TopCrypto #Arbitrum #Base #Optimism #Uniswap #ApeCoin #Starknet #Blast
🔍 Fonte: @TokenTerminal
📅 Aggiornato: 17 luglio 2025
(per controllare il flusso netto di denaro)
28.000
20
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.