đ Topp 10 projekt efter tillvĂ€xt av broinsĂ€ttningar (30 dagar)
$XAI (XAI) â 3,2 miljoner dollar (+162,3%) | X: @XAI_GAMES
$POL (Polygon zkEVM) â 181.2 miljoner dollar (+113.8%) | X: @0xPolygon
$BOBA (Boba Network) â 5.6 miljoner dollar (+96.7%) | X: @bobanetwork
$SX (SX Network) â 96.1 miljoner dollar (+66.1%) | X: @SX_Network
Sanko â $5.1M (+62.4%) | X: @sanko_xyz
$IMX (OförĂ€nderlig zkEVM) â 36.7 miljoner dollar (+42.3%) | X: @Immutable
$UNI (Uniswap) â 675.6 miljoner dollar (+36.3%) | X: @Uniswap
Sorare â 21.1 miljoner dollar (+35.3%) | X: @Sorare
$DEGEN (Degen) â 1.8 miljoner dollar (+34.4%) | X: @degentokenbase
Redstone Chain â 1.7 miljoner dollar (+34.3%) | X: @redstone_defi
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #Layer3 #zkEVM #Degen #XAI #SX #Uniswap #CryptoGrowth
đ KĂ€lla: @TokenTerminal
đ
Uppdaterad: 17 juli 2025
đ„ Topp 10 projekt efter broinsĂ€ttningar (30 dagar)
$ARB (Arbitrum One) â 5,2 miljarder dollar (+15,7 %) | X: @arbitrum
$BASE (bas) â 4,0 miljarder USD (â14,6 %) | X: @BuildOnBase
$OP (OP Mainnet) â 1.9 miljarder dollar (+16.7%) | X: @optimismFND
$UNI (Uniswap) â 675.6 miljoner dollar (+36.3%) | X: @Uniswap
$APE (ApeCoin) â 668.9 miljoner dollar (+2.8%) | X: @ApeCoin
$MNT (Mantel) â 581.3 miljoner dollar (+10.7%) | X: @0xMantle
$WLD (Worldcoin) â 571.9 miljoner dollar (+24.3%) | X: @worldcoin
$WLD (World Chain) â 571.9 miljoner dollar (+24.3%) | X: @worldchain
$STRK (Starknet) â 432.8 miljoner dollar (+7.3%) | X: @Starknet
$BLAST (Blast) â 300.6 miljoner USD (+0.9%) | X: @Blast_L2
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #TopCrypto #Arbitrum #Base #Optimism #Uniswap #ApeCoin #Starknet #Blast
đ KĂ€lla: @TokenTerminal
đ
Uppdaterad: 17 juli 2025
(för check money netflow)
30,48Â tn
20
InnehÄllet pÄ den hÀr sidan tillhandahÄlls av tredje part. Om inte annat anges Àr OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hÀmtar inte nÄgon upphovsrÀtt till materialet. InnehÄllet tillhandahÄlls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s Äsikter. Det Àr inte avsett att vara ett godkÀnnande av nÄgot slag och bör inte betraktas som investeringsrÄdgivning eller en uppmaning att köpa eller sÀlja digitala tillgÄngar. I den mÄn generativ AI anvÀnds för att tillhandahÄlla sammanfattningar eller annan information kan sÄdant AI-genererat innehÄll vara felaktigt eller inkonsekvent. LÀs den lÀnkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehÄll som finns pÄ tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgÄngar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebÀr en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga övervÀga om handel med eller innehav av digitala tillgÄngar Àr lÀmpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.